Techbud » Pompy » elektryczne » do wody brudnej
Pompy, elektryczne, do wody brudnej
| Nr katalogowy: | 3081620357 |
|---|
| Cena netto: | Cena na zapytanie |
|---|
| maks. wydajność: | 2500 / 150 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 65 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 150 / 6 [mm / "] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 
| Nr katalogowy: | 3081620807 |
|---|
| Cena netto: | Cena na zapytanie |
|---|
| maks. wydajność: | 6800 / 400 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 44 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 
| Nr katalogowy: | 3081620816 |
|---|
| Cena netto: | Cena na zapytanie |
|---|
| maks. wydajność: | 2400 / 145 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 86 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 150 / 6 [mm / "] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 
| Nr katalogowy: | 3081620969 |
|---|
| Cena netto: | Cena na zapytanie |
|---|
| maks. wydajność: | 11000 / 660 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 31 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 8 ["] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 16 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 
| Nr katalogowy: | 3081620984 |
|---|
| Cena netto: | Cena na zapytanie |
|---|
| maks. wydajność: | 4000 / 240 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 86 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 4 ["] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 
| Nr katalogowy: | 3081621183 |
|---|
| Cena netto: | Cena na zapytanie |
|---|
| maks. wydajność: | 18000 / 1080 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 43 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 250 / 10 [mm / "] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 