Zapisz się na nasz newsletter! Nie przegap żadnych promocji!
Informacje o nowych produktach i promocjach prosto na Twój email!
Techbud » Sprzęt zagęszczający
Nr katalogowy: | 967854602 |
---|---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
szerokość robocza: | 150 [mm] |
rodzaj rozruchu: | ręczny |
moc silnika: | 2,6 [kW] |
silnik: | Honda GRX 120 benzynowy |
zobacz wszystkie parametry » |
Nr katalogowy: | 967854601 |
---|---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
szerokość robocza: | 230 [mm] |
rodzaj rozruchu: | ręczny |
moc silnika: | 2,6 [kW] |
silnik: | Honda GRX 120 benzynowy |
zobacz wszystkie parametry » |
Dostępność: | Brak na magazynie - zapytaj o dostępność |
---|---|
Nr katalogowy: | 967854501 |
Cena netto: | Cena na zapytanie |
szerokość robocza: | 230 [mm] |
rodzaj rozruchu: | ręczny |
moc silnika: | 2,6 [kW] |
zobacz wszystkie parametry » |
Dostępność: | Brak na magazynie - zapytaj o dostępność |
---|---|
Nr katalogowy: | 967854502 |
Cena netto: | Cena na zapytanie |
szerokość robocza: | 280 [mm] |
rodzaj rozruchu: | ręczny |
moc silnika: | 2,6 [kW] |
zobacz wszystkie parametry » |
Dostępność: | Brak na magazynie - zapytaj o dostępność |
---|---|
Nr katalogowy: | D92407-001 |
Cena netto: | Cena na zapytanie |
waga: | 57 [kg] |
silnik: | Honda GXR 120 |
moc silnika: | 2,8 [kW] |
zobacz wszystkie parametry » |
Dostępność: | Dostepne od ręki |
---|---|
Nr katalogowy: | D92409-001 |
Cena netto: | Cena na zapytanie |
waga: | 67 [kg] |
silnik: | Honda GX 100 |
moc silnika: | 2,3 [kW] |
zobacz wszystkie parametry » |
Nr katalogowy: | D92411-001 |
---|---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
waga: | 67 [kg] |
silnik: | Honda GX |
moc silnika: | 2,8 [kW] |
rodzaj rozruchu: | ręczny |
zobacz wszystkie parametry » |
Cena netto: | 7 600,00 zł |
---|---|
szerokość robocza: | 265 [mm] |
rodzaj rozruchu: | ręczny |
moc silnika: | 2,1 [kW] |
silnik: | Honda GX 100 benzynowy |
częstotliwość udaru: | 644-695 [uderzeń/min] |
zobacz wszystkie parametry » |
Cena netto: | 8 500,00 zł |
---|---|
szerokość robocza: | 285 [mm] |
rodzaj rozruchu: | ręczny |
moc silnika: | 2,1 [kW] |
silnik: | Honda GX 100 benzynowy |
częstotliwość udaru: | 644-695 [uderzeń/min] |
zobacz wszystkie parametry » |
amplituda: | 40-55 [mm] |
---|---|
częstotliwość udaru: | 644-695 [uderzeń/min] |
moc silnika: | 2,1 [kW] |
pojemność zbiornika paliwa: | 2,0 [l] |
rodzaj rozruchu: | ręczny |
silnik: | SUBARU EH09-2F benzynowy |
zobacz wszystkie parametry » |
amplituda: | 50-80 [mm] |
---|---|
częstotliwość udaru: | 644-695 [uderzeń/min] |
moc silnika: | 2,1 [kW] |
pojemność zbiornika paliwa: | 2,0 [l] |
rodzaj rozruchu: | ręczny |
silnik: | Honda GX 100 benzynowy |
zobacz wszystkie parametry » |
Nr katalogowy: | 970 45 55-01 |
---|---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
waga: | 81,4 [kg] |
siła wymuszająca: | 19,4 [kN] |
prędkość liniowa: | 33 [m/min] |
szerokość robocza: | 420 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
Nr katalogowy: | 970 45 55-02 |
---|---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
waga: | 92,4 [kg] |
siła wymuszająca: | 16,7 [kN] |
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
szerokość robocza: | 500 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
Nr katalogowy: | 970 45 55-03 |
---|---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
waga: | 102,4 [kg] |
siła wymuszająca: | 16,7 [kN] |
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
szerokość robocza: | 500 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
Dostępność: | Brak na magazynie - zapytaj o dostępność |
---|---|
Nr katalogowy: | 967854701 |
Cena netto: | Cena na zapytanie |
waga: | 52,5 [kg] |
siła wymuszająca: | 8,4 [kN] |
prędkość liniowa: | 24 [m/min] |
zobacz wszystkie parametry » |
Nr katalogowy: | 967854801 |
---|---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
waga: | 67,1 [kg] |
siła wymuszająca: | 10,4 [kN] |
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
szerokość robocza: | 350 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
Dostępność: | Brak na magazynie - zapytaj o dostępność |
---|---|
Nr katalogowy: | 967896701 |
Cena netto: | Cena na zapytanie |
waga: | 81,5 [kg] |
siła wymuszająca: | 14,6 [kN] |
prędkość liniowa: | 27 [m/min] |
zobacz wszystkie parametry » |
Nr katalogowy: | 967854902 |
---|---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
waga: | 91,7 [kg] |
siła wymuszająca: | 15 [kN] |
prędkość liniowa: | 27 [m/min] |
szerokość robocza: | 500 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
Dostępność: | Brak na magazynie - zapytaj o dostępność |
---|---|
Nr katalogowy: | 967855001 |
Cena netto: | Cena na zapytanie |
waga: | 83,8 [kg] |
siła wymuszająca: | 19,4 [kN] |
prędkość liniowa: | 33 [m/min] |
zobacz wszystkie parametry » |
Dostępność: | Brak na magazynie - zapytaj o dostępność |
---|---|
Nr katalogowy: | 967855002 |
Cena netto: | Cena na zapytanie |
waga: | 95,5 [kg] |
siła wymuszająca: | 19,4 [kN] |
prędkość liniowa: | 33 [m/min] |
zobacz wszystkie parametry » |