Zapisz się na nasz newsletter! Nie przegap żadnych promocji!
Informacje o nowych produktach i promocjach prosto na Twój email!
Techbud » Nowości
ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 1110 [kg] |
---|---|
ciężar roboczy wersja z kabiną: | 1280 [kg] |
silnik: | Yanmar 3TNV88C |
moc silnika - obr/min: | 25,5 / 35 @ 2800 [kW/KM] |
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
udźwig: | 1350 [kg] |
zobacz wszystkie parametry » |
ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 842 [kg] |
---|---|
ciężar roboczy wersja z kabiną: | 1190 [kg] |
silnik: | Yanmar 3TNV76-DRE |
moc silnika - obr/min: | 19,2 / 26 @ 3000 [kW/KM] |
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
udźwig: | 713 [kg] |
zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 4000 / 240 [l/min / m3/h] |
---|---|
maks. wysokość podnoszenia: | 86 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 4 ["] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 11000 / 660 [l/min / m3/h] |
---|---|
maks. wysokość podnoszenia: | 31 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 8 ["] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 16 [mm] |
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
zobacz wszystkie parametry » |
przepływ oleju: | 1x 15-40 / 2x 15-20 [l/min] |
---|---|
ciśnienie oleju: | 145 [bar] |
układ POD: | NIE |
kategoria EHTMA: | C/D/E |
silnik: | Brigs&Stratton 18 HP |
rodzaj paliwa: | benzyna |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 93 [kg] |
---|---|
silnik: | Honda GXR120 benzynowy |
moc silnika: | 2,7/3,6 [kW] |
rodzaj rozruchu: | ręczny |
szerokość robocza: | 340 [mm] |
częstotliwość udaru: | 644-695 [uderzeń/min] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 86 [kg] |
---|---|
silnik: | Yanmar L48N |
moc silnika: | 3,5 [kW] |
szerokość robocza: | N/A [mm] |
częstotliwość udaru: | 10,0 – 12,0 Hz [uderzeń/min] |
pojemność zbiornika paliwa: | 3 [l] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 165 [kg] |
---|---|
siła wymuszająca: | 32 [kN] |
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
szerokość robocza: | 450 [mm] |
częstotliwość udaru Hz: | 83 [Hz] |
amplituda: | 1,6 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 240 [kg] |
---|---|
siła wymuszająca: | 38 [kN] |
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
szerokość robocza: | 500 [mm] |
częstotliwość udaru Hz: | 78 [Hz] |
amplituda: | 1,7 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 282 [kg] |
---|---|
siła wymuszająca: | 40 [kN] |
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
szerokość robocza: | 550 [mm] |
częstotliwość udaru Hz: | 78 [Hz] |
amplituda: | 1,8 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 337 [kg] |
---|---|
siła wymuszająca: | 55 [kN] |
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
szerokość robocza: | 600 [mm] |
częstotliwość udaru Hz: | 72 [Hz] |
silnik: | Honda GX390, Stage V i US EPA |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 52 [kg] |
---|---|
siła wymuszająca: | 9 [kN] |
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
szerokość robocza: | 300 [mm] |
częstotliwość udaru Hz: | 112 [Hz] |
silnik: | 600 Watts IPM motor |
zobacz wszystkie parametry » |
Kup E-Air elektryczną przewoźną sprężarkę VSD - a dostaniesz*:
Kup E-Air elektryczną przewoźną sprężarkę VSD - a dostaniesz*:
Kup E-Air elektryczną przewoźną sprężarkę VSD - a dostaniesz*:
waga: | 1680 [kg] |
---|---|
siła wymuszająca: | 0,072 [kN] |
prędkość liniowa: | 22,5 [m/min] |
częstotliwość udaru Hz: | 42 [Hz] |
silnik: | D1105 |
moc silnika: | 18 kW [kW] |
zobacz wszystkie parametry » |
masa całkowita: | 2700 [kg] |
---|---|
ładowność: | 2065 [kg] |
wymiary wewnętrzne (dł x szer x wys): | 308 x 152 x 27 [cm] |
wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys): | 505 x 206 x 189 [cm] |
wysokość załadunku: | 500 [mm] |
rampa: | 1 x (1,5x1,43) [m] |
zobacz wszystkie parametry » |
masa całkowita: | 3500 [kg] |
---|---|
ładowność: | 2720 [kg] |
wymiary wewnętrzne (dł x szer x wys): | 360 x 179 x 27 [cm] |
wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys): | 563 x 233 x 190 [cm] |
wysokość załadunku: | 500 [mm] |
rampa: | 1 x (1,78x1,43) [m] |
zobacz wszystkie parametry » |
masa całkowita: | 3000 [kg] |
---|---|
ładowność: | 2350 [kg] |
wymiary wewnętrzne (dł x szer x wys): | 308 x 152 x 27 [cm] |
wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys): | 505 x 206 x 189 [cm] |
wysokość załadunku: | 500 [mm] |
rampa: | 1 x (1,5x1,43) [m] |
zobacz wszystkie parametry » |
NOWOŚĆ !!!
Uchwyt narzędzia: 22(25)x108 mm
Masa 24 kg
Długość 668 mm
Pobór powietrza przy 6 bar 1,44 m3/min