Zapisz się na nasz newsletter! Nie przegap żadnych promocji!
Informacje o nowych produktach i promocjach prosto na Twój email!
Techbud » Nowości
maks. wydajność: | 850 / 51 [l/min / m3/h] |
---|---|
maks. wysokość podnoszenia: | 23 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 850 / 51 [l/min / m3/h] |
---|---|
maks. wysokość podnoszenia: | 23 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 480 / 29 [l/min / m3/h] |
---|---|
maks. wysokość podnoszenia: | 15 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1583 / 95 [l/min / m3/h] |
---|---|
maks. wysokość podnoszenia: | 65 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 150 / 6 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 4750 / 285 [l/min / m3/h] |
---|---|
maks. wysokość podnoszenia: | 32 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
zobacz wszystkie parametry » |
nr katalogowy: | 9234 0009 91 |
---|---|
zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 6,0 / 6,0 [kVA / kW] |
---|---|
moc maksymalna: | 7,0 / 7,0 [kVA / kW] |
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
silnik: | AC 190FD |
rodzaj rozruchu: | elektryczny |
rodzaj paliwa: | benzyna |
zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 2,3 / 2,3 [kVA / kW] |
---|---|
moc maksymalna: | 2,5 / 2,5 [kVA / kW] |
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
silnik: | AC 165F |
rodzaj rozruchu: | ręczny |
rodzaj paliwa: | benzyna |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 26 [kg] |
---|---|
przyłącze powietrza: | 19 [mm] |
wąż ssawny: | 38 [mm] |
worek wymiary: | 560 x 700 [mm] |
zużycie powietrza dla jednego narzędzia: | 7,6 [l/s] |
średnica obudowy: | 360 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 2,5 [kg] |
---|---|
częstotliwość udaru: | 3000 [uderzeń/min] |
długość bez narzędzia: | 273 [mm] |
zapotrzebowanie powietrza: | 7 [l/s] |
uchwyt narzędzia: | 6-kąt 12 [mm] |
typ uchwytu: | sprężyna |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 81,4 [kg] |
---|---|
siła wymuszająca: | 19,4 [kN] |
prędkość liniowa: | 33 [m/min] |
szerokość robocza: | 420 [mm] |
częstotliwość udaru Hz: | 95 [Hz] |
amplituda: | 1,27 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 92,4 [kg] |
---|---|
siła wymuszająca: | 16,7 [kN] |
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
szerokość robocza: | 500 [mm] |
częstotliwość udaru Hz: | 95 [Hz] |
amplituda: | 0,91 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 102,4 [kg] |
---|---|
siła wymuszająca: | 16,7 [kN] |
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
szerokość robocza: | 500 [mm] |
częstotliwość udaru Hz: | 95 [Hz] |
amplituda: | 0,91 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
NOWOŚĆ !!!
Uchwyt narzędzia: 22(25)x108 mm
Masa 24 kg
Długość 668 mm
Pobór powietrza przy 6 bar 1,44 m3/min
maks. wydajność: | 1450 / 87 [l/min / m3/h] |
---|---|
maks. wysokość podnoszenia: | 23 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 50 [mm] |
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1450 / 87 [l/min / m3/h] |
---|---|
maks. wysokość podnoszenia: | 23 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 50 [mm] |
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1450 / 87 [l/min / m3/h] |
---|---|
maks. wysokość podnoszenia: | 23 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 50 [mm] |
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1450 / 87 [l/min / m3/h] |
---|---|
maks. wysokość podnoszenia: | 23 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 50 [mm] |
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
zobacz wszystkie parametry » |
ciężar roboczy: | 7200 - 8000 [kg] |
---|---|
silnik: | Yanmar 4TNV98CT Stage V |
moc silnika - obr/min: | 53,7 / 73,0 @ 2000 [kW/KM] |
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
głębokość kopania: | 3500 - 3800 [mm] |
zasięg kopania: | 6990 - 7280 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 160 |
---|---|
moc silnika: | 3,6 [kW] |
rodzaj paliwa: | benzyna |
średnica zacierania: | fi 36" / 900 mm |
RPM (obroty): | 60 - 125 |
waga: | 85 [kg] |
zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 240 |
---|---|
moc silnika: | 5,9 [kW] |
rodzaj paliwa: | benzyna |
średnica zacierania: | fi 36" / 900 mm |
RPM (obroty): | 60 - 125 |
waga: | 94 [kg] |
zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 240 |
---|---|
moc silnika: | 5,9 [kW] |
rodzaj paliwa: | benzyna |
średnica zacierania: | fi 36" / 900 mm |
RPM (obroty): | 25 - 200 |
waga: | 94 [kg] |
zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 390 |
---|---|
moc silnika: | 8,7 [kW] |
rodzaj paliwa: | benzyna |
średnica zacierania: | fi 48" / 1200 mm |
RPM (obroty): | 25 - 200 |
waga: | 121 [kg] |
zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 240 |
---|---|
moc silnika: | 5,9 [kW] |
rodzaj paliwa: | benzyna |
średnica zacierania: | fi 48" / 1200 mm |
RPM (obroty): | 60 - 125 |
waga: | 105 [kg] |
zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 340 |
---|---|
moc silnika: | 8 [kW] |
rodzaj paliwa: | benzyna |
średnica zacierania: | fi 48" / 1200 mm |
RPM (obroty): | 60 - 125 |
waga: | 113 [kg] |
zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | Kohler |
---|---|
moc silnika: | 55,0 [kW] |
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
średnica zacierania: | 2 x fi 60" / 2 x 1500 mm |
RPM (obroty): | 25-162 |
kąt nachylenia: | 0-25 [[o]] |
zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | 400 V-3-50/60 Hz |
---|---|
moc silnika: | 1,6 [kW] |
waga: | 90 [kg] |
typ uchwytu: | długi |
typ ramienia z ostrzami: | quick release |
koła transportowe: | standard |
zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | 400 V-3-50/60 Hz |
---|---|
moc silnika: | 1,6 [kW] |
waga: | 88 [kg] |
typ uchwytu: | długi |
typ ramienia z ostrzami: | quick release |
koła transportowe: | standard |
zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 690 |
---|---|
moc silnika: | 16,5 [kW] |
rodzaj paliwa: | benzyna |
średnica zacierania: | 2 x fi 36" / 2 x 900 mm |
RPM (obroty): | 25-165 |
kąt nachylenia: | 0-25 [[o]] |
zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | Kubota WG972 |
---|---|
moc silnika: | 23,1 [kW] |
rodzaj paliwa: | benzyna |
średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
RPM (obroty): | 25-160 |
kąt nachylenia: | 0-25 [[o]] |
zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | Kubota WG972 |
---|---|
moc silnika: | 23,1 [kW] |
rodzaj paliwa: | benzyna/propan (dwupaliwowy) |
średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
RPM (obroty): | 25-160 |
kąt nachylenia: | 0-25 [[o]] |
zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | Vanguard EFI-37HP |
---|---|
moc silnika: | 27,6 [kW] |
rodzaj paliwa: | benzyna |
średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
RPM (obroty): | 25-170 |
kąt nachylenia: | 0-25 [[o]] |
zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | Vanguard |
---|---|
moc silnika: | 27,6 [kW] |
rodzaj paliwa: | benzyna |
średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
RPM (obroty): | 25-170 |
kąt nachylenia: | 0-25 [[o]] |
zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | Kubota |
---|---|
moc silnika: | 42,5 [kW] |
rodzaj paliwa: | benzyna |
średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
RPM (obroty): | 25-150 |
kąt nachylenia: | 0-25 [[o]] |
zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | Kubota |
---|---|
moc silnika: | 42,5 [kW] |
rodzaj paliwa: | benzyna |
średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
RPM (obroty): | 25-150 |
kąt nachylenia: | 0-25 [[o]] |
zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 17,5 / 14,0 [kVA / kW] |
---|---|
moc maksymalna: | 19,3 / 15,4 [kVA / kW] |
napięcie znamionowe: | 230 / 400 [V] |
prąd znamionowy: | 25,4 [A] |
maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 89 [dB(A)] |
maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 62 [dB(A)] |
zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 14,3 / 11,4 [kVA / kW] |
---|---|
moc maksymalna: | 15,7 / 12,5 [kVA / kW] |
napięcie znamionowe: | 230 / 400 [V] |
prąd znamionowy: | 20,6 [A] |
maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 87 [dB(A)] |
maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 60 [dB(A)] |
zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 9,2 / 7,4 [kVA / kW] |
---|---|
moc maksymalna: | 10,1 / 8,1 [kVA / kW] |
napięcie znamionowe: | 230 / 400 [V] |
prąd znamionowy: | 13 [A] |
maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 85 [dB(A)] |
maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 58 [dB(A)] |
zobacz wszystkie parametry » |
ciężar roboczy: | 5800 [kg] |
---|---|
pojemność łyżki: | 1,0 - 1,5 [m3] |
silnik: | Yanmar 4TNV98CT |
moc silnika - obr/min: | 53,7 / 73,0 @ 2 200 [kW/KM] |
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
siła zrywania na łyżce: | 55,4 [kN] |
zobacz wszystkie parametry » |
ciężar roboczy: | 5400 [kg] |
---|---|
pojemność łyżki: | 0,7 - 1,0 [m3] |
silnik: | Yanmar 4TNV98C |
moc silnika - obr/min: | 46,2 / 63,0 @ 2 200 [kW/KM] |
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
siła zrywania na łyżce: | 45,1 [kN] |
zobacz wszystkie parametry » |
NOWOŚĆ !!!
Nowy model przyczepy DMC 3500 posiada dodatkowe - w cenie przyczepy - boczne podpory montowane z tyłu przyczepy powodującą większą stabilność i bezpieczeństwo przy załadunku i rozładunku koparki !
waga: | 25 [kg] |
---|---|
energia udaru: | 65 [Joule] |
częstotliwość udaru: | 1440 [uderzeń/min] |
długość: | 877-927 [mm] |
moc silnika: | 2 [kW] |
pojemność silnika: | 90 [cm3] |
zobacz wszystkie parametry » |
wyposażenie standardowe: | gniazda in-out + programowalny timer |
---|---|
rodzaj reflektorów: | LED |
moc oświetleniowa: | 4 x 160 [W] |
zasięg światła: | 3000 [m2] |
maks. wysokość masztu: | 7 [m] |
sposób wysuwu: | elektryczny |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 24 [kg] |
---|---|
energia udaru: | 65 [Joule] |
częstotliwość udaru: | 1440 [uderzeń/min] |
długość: | 877-927 [mm] |
moc silnika: | 2 [kW] |
pojemność silnika: | 90 [cm3] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 40 [kg] |
---|---|
wymagany przepływ: | 28 - 40 [l/min] |
ciśnienie robocze: | 105 - 140 [bar] |
częstotliwość udaru: | 1320 [uderzeń/min] |
średnica słupków / uziomów: | 70 - 150 [mm] |
kategoria EHTMA: | D/E |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 39 [kg] |
---|---|
wymagany przepływ: | 28 - 40 [l/min] |
ciśnienie robocze: | 105 - 140 [bar] |
częstotliwość udaru: | 1320 [uderzeń/min] |
średnica słupków / uziomów: | 70 - 150 [mm] |
kategoria EHTMA: | D/E |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 27 [kg] |
---|---|
długość: | 600 [mm] |
zapotrzebowanie powietrza: | 50 [l/s] |
częstotliwość udaru: | 2040 [uderzeń/min] |
prędkość obrotowa: | 215 [obr./min] |
postęp wiercenia: | 425 [mm/min] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 24 [kg] |
---|---|
długość: | 590 [mm] |
zapotrzebowanie powietrza: | 39 [l/s] |
częstotliwość udaru: | 2100 [uderzeń/min] |
prędkość obrotowa: | 190 [obr./min] |
postęp wiercenia: | 295 [mm/min] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 15,6 [kg] |
---|---|
długość: | 575 [mm] |
zapotrzebowanie powietrza: | 22 [l/s] |
częstotliwość udaru: | 2520 [uderzeń/min] |
prędkość obrotowa: | 220 [obr./min] |
postęp wiercenia: | 220 [mm/min] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 17 [kg] |
---|---|
częstotliwość udaru: | 936 [uderzeń/min] |
długość bez narzędzia: | 674 [mm] |
zapotrzebowanie powietrza: | 15,4 [l/s] |
uchwyt narzędzia: | 25 x 108 [mm] |
typ uchwytu: | zatrzask |
zobacz wszystkie parametry » |
ciężar roboczy wersja z kabiną: | 2405 [kg] |
---|---|
ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 2245 [kg] |
silnik: | Yanmar 3TNV76 |
moc silnika - obr/min: | 14,6 / 19,4 @ 2400 [kW/KM] |
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
głębokość kopania wersja standard: | 2450 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
ciężar roboczy: | 4900 [kg] |
---|---|
pojemność łyżki: | 0,8 - 1,2 [m3] |
silnik: | Yanmar 4TNV98 |
moc silnika - obr/min: | 46,2 / 63,0 @ 2 200 [kW/KM] |
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
siła zrywania na łyżce: | 45,9 [kN] |
zobacz wszystkie parametry » |
ciśnienie robocze: | 7 - 10,3 [bar] |
---|---|
wydajność max.: | 5,0 - 7,0 [m3/min] |
poziom hałasu (z odl. 7m): | 70 [dB(A)] |
silnik: | Kubota V 2403 Stage V |
moc silnika przy obrotach znamionowych: | 49 [kW] |
obroty przy pełnym obciążeniu: | 2700 [obr/min] |
zobacz wszystkie parametry » |