Techbud » Pompy » elektryczne » do wody brudnej
Pompy, elektryczne, do wody brudnej
| Dostępność: | Brak na magazynie - czas oczekiwania: 5 dni |
|---|
| Nr katalogowy: | 3081620095 |
|---|
| Cena: | 30 253,82 zł |
|---|
| maks. wydajność: | 1200 / 72 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 39 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 
| Dostępność: | Brak na magazynie - czas oczekiwania: 5 dni |
|---|
| Nr katalogowy: | 3081620122 |
|---|
| Cena: | 32 960,19 zł |
|---|
| maks. wydajność: | 2600 / 156 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 29 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 75 / 3 [mm / "] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 
| Dostępność: | Brak na magazynie - czas oczekiwania: 5 dni |
|---|
| Nr katalogowy: | 3081620123 |
|---|
| Cena: | 32 960,19 zł |
|---|
| maks. wydajność: | 2600 / 156 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 29 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 75 / 3 [mm / "] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 
| Dostępność: | Brak na magazynie - czas oczekiwania: 5 dni |
|---|
| Nr katalogowy: | 3081620126 |
|---|
| Cena: | 31 365,00 zł |
|---|
| maks. wydajność: | 2600 / 156 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 29 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 75 / 3 [mm / "] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 
| Dostępność: | Brak na magazynie - czas oczekiwania: 5 dni |
|---|
| Nr katalogowy: | 3081620127 |
|---|
| Cena: | 31 149,87 zł |
|---|
| maks. wydajność: | 2600 / 156 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 29 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 75 / 3 [mm / "] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 
| Dostępność: | Brak na magazynie - czas oczekiwania: 5 dni |
|---|
| Nr katalogowy: | 3081620154 |
|---|
| Cena: | 30 934,87 zł |
|---|
| maks. wydajność: | 1500 / 90 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 38 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 
| Dostępność: | Brak na magazynie - czas oczekiwania: 5 dni |
|---|
| Nr katalogowy: | 3081620155 |
|---|
| Cena: | 31 723,42 zł |
|---|
| maks. wydajność: | 1500 / 90 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 38 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 
| Dostępność: | Brak na magazynie - czas oczekiwania: 5 dni |
|---|
| Nr katalogowy: | 3081620158 |
|---|
| Cena: | 31 902,63 zł |
|---|
| maks. wydajność: | 1500 / 90 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 38 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 
| Dostępność: | Brak na magazynie - czas oczekiwania: 5 dni |
|---|
| Nr katalogowy: | 3081620159 |
|---|
| Cena: | 31 813,09 zł |
|---|
| maks. wydajność: | 1500 / 90 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 38 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 
| Nr katalogowy: | 3081620186 |
|---|
| Cena netto: | Cena na zapytanie |
|---|
| maks. wydajność: | 1050 / 63 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 60 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 75 / 3 [mm / "] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 
| Dostępność: | Brak na magazynie - czas oczekiwania: 5 dni |
|---|
| Nr katalogowy: | 3081620053 |
|---|
| Cena netto: | Cena na zapytanie |
|---|
| maks. wydajność: | 1050 / 63 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 60 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 75 / 3 [mm / "] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 
| Nr katalogowy: | 3081620321 |
|---|
| Cena netto: | Cena na zapytanie |
|---|
| maks. wydajność: | 6000 / 360 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 40 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 
| Nr katalogowy: | 3081621801 |
|---|
| Cena: | 13 338,74 zł |
|---|
| maks. wydajność: | 100 / 60 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 15 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 [mm / "] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 
| Nr katalogowy: | 3081621522 |
|---|
| Cena: | 34 047,38 zł |
|---|
| maks. wydajność: | 1500-2000 / 80-130 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 30-50 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 75-100 [mm / "] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania 