Techbud » Pompy » elektryczne » do wody brudnej
Pompy, elektryczne, do wody brudnej
Nr katalogowy: | 3081620186 |
---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
---|
maks. wydajność: | 1050 / 63 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 60 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 75 / 3 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania
Nr katalogowy: | 3081620053 |
---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
---|
maks. wydajność: | 1050 / 63 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 60 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 75 / 3 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania
Nr katalogowy: | 3081620938 |
---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
---|
maks. wydajność: | 4600 / 275 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 37 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 10 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania
Nr katalogowy: | 3081620932 |
---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
---|
maks. wydajność: | 4600 / 275 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 37 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 10 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania
Nr katalogowy: | 3081620931 |
---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
---|
maks. wydajność: | 2500 / 150 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 57 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 150 / 6 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 10 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania
Nr katalogowy: | 3081620936 |
---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
---|
maks. wydajność: | 2500 / 150 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 57 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 150 / 6 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 10 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania
Nr katalogowy: | 3081620320 |
---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
---|
maks. wydajność: | 6000 / 360 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 40 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania
Nr katalogowy: | 3081620321 |
---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
---|
maks. wydajność: | 6000 / 360 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 40 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania
Nr katalogowy: | 3081620324 |
---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
---|
maks. wydajność: | 6000 / 360 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 40 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania
Nr katalogowy: | 3081620325 |
---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
---|
maks. wydajność: | 6000 / 360 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 40 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania
Nr katalogowy: | 3081620353 |
---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
---|
maks. wydajność: | 2500 / 150 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 65 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 150 / 6 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Dodaj do porównania