Zapisz się na nasz newsletter! Nie przegap żadnych promocji!
Informacje o nowych produktach i promocjach prosto na Twój email!
Techbud » Urządzenia hydrauliczne ręczne
przepływ oleju: | 20 [l/min] |
---|---|
ciśnienie oleju: | 150 [bar] |
układ POD: | tak |
kategoria EHTMA: | C |
silnik: | Honda GX 270 |
rodzaj paliwa: | benzyna |
zobacz wszystkie parametry » |
przepływ oleju: | 20-30 [l/min] |
---|---|
ciśnienie oleju: | 150 [bar] |
układ POD: | tak |
kategoria EHTMA: | C/D |
silnik: | HONDA GX 390 |
rodzaj paliwa: | benzyna |
zobacz wszystkie parametry » |
przepływ oleju: | 20-30 [l/min] |
---|---|
ciśnienie oleju: | 172 [bar] |
układ POD: | nie |
kategoria EHTMA: | C/D |
silnik: | B&S Vanguard |
rodzaj paliwa: | benzyna |
zobacz wszystkie parametry » |
przepływ oleju: | 20-40 [l/min] |
---|---|
ciśnienie oleju: | 145 [bar] |
układ POD: | nie |
kategoria EHTMA: | C/D/E |
silnik: | B&S Vanguard |
rodzaj paliwa: | benzyna |
zobacz wszystkie parametry » |
przepływ oleju: | 2 x 20 / 1 x 40 [l/min] |
---|---|
ciśnienie oleju: | 145 [bar] |
układ POD: | tak |
kategoria EHTMA: | C/E |
silnik: | B&S Vanguard |
rodzaj paliwa: | benzyna |
zobacz wszystkie parametry » |
przepływ oleju: | 20 [l/min] |
---|---|
ciśnienie oleju: | 150 [bar] |
układ POD: | nie |
kategoria EHTMA: | C |
silnik: | elektryczny |
moc silnika - obr/min: | 5,5 kW 3~400 V [kW/KM] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 15,5 [kg] |
---|---|
długość: | 650 [mm] |
wymagany przepływ: | 20 [l/min] |
ciśnienie robocze: | 80-100 [bar] |
częstotliwość udaru: | 2300 [udar/min] |
poziom wibracji 1 oś: | - [m/s kw] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 25 [kg] |
---|---|
długość: | 650 [mm] |
wymagany przepływ: | 20 [l/min] |
ciśnienie robocze: | 95-110 [bar] |
częstotliwość udaru: | 1400 [udar/min] |
poziom wibracji 1 oś: | - [m/s kw] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 28 [kg] |
---|---|
długość: | 735 [mm] |
wymagany przepływ: | 20-30 [l/min] |
ciśnienie robocze: | 105-125 [bar] |
częstotliwość udaru: | 1500/2100 [udar/min] |
poziom wibracji 1 oś: | - [m/s kw] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 32,5 [kg] |
---|---|
długość: | 765 [mm] |
wymagany przepływ: | 20-30 [l/min] |
ciśnienie robocze: | 110-125 [bar] |
częstotliwość udaru: | 1350/1750 [udar/min] |
poziom wibracji 1 oś: | - [m/s kw] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 39 [kg] |
---|---|
długość: | 765 [mm] |
wymagany przepływ: | 30-40 [l/min] |
ciśnienie robocze: | 110-125 [bar] |
częstotliwość udaru: | 1150/1600 [udar/min] |
poziom wibracji 1 oś: | - [m/s kw] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 17,5 [kg] |
---|---|
wymagany przepływ: | 20 [l/min] |
ciśnienie robocze: | 80 - 100 [bar] |
częstotliwość udaru: | 2300 [uderzeń/min] |
średnica słupków / uziomów: | 10 - 60 [mm] |
kategoria EHTMA: | C |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 32 [kg] |
---|---|
wymagany przepływ: | 20 - 30 [l/min] |
ciśnienie robocze: | 104 - 140 [bar] |
częstotliwość udaru: | 1680 [uderzeń/min] |
średnica słupków / uziomów: | 40 - 100 [mm] |
kategoria EHTMA: | C/D |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 33 [kg] |
---|---|
wymagany przepływ: | 20 - 30 [l/min] |
ciśnienie robocze: | 105 - 140 [bar] |
częstotliwość udaru: | 1680 [uderzeń/min] |
średnica słupków / uziomów: | 40 - 100 [mm] |
kategoria EHTMA: | C/D |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 24 [kg] |
---|---|
wymagany przepływ: | 20 - 30 [l/min] |
ciśnienie robocze: | 105 - 125 [bar] |
częstotliwość udaru: | 1740 [uderzeń/min] |
średnica słupków / uziomów: | tuleja 16 [mm] |
kategoria EHTMA: | C/D |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 24 [kg] |
---|---|
wymagany przepływ: | 20 - 30 [l/min] |
ciśnienie robocze: | 105 - 125 [bar] |
częstotliwość udaru: | 1740 [uderzeń/min] |
średnica słupków / uziomów: | tuleja 16 [mm] |
kategoria EHTMA: | C/D |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 39 [kg] |
---|---|
wymagany przepływ: | 28 - 40 [l/min] |
ciśnienie robocze: | 105 - 140 [bar] |
częstotliwość udaru: | 1320 [uderzeń/min] |
średnica słupków / uziomów: | 70 - 150 [mm] |
kategoria EHTMA: | D/E |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 40 [kg] |
---|---|
wymagany przepływ: | 28 - 40 [l/min] |
ciśnienie robocze: | 105 - 140 [bar] |
częstotliwość udaru: | 1320 [uderzeń/min] |
średnica słupków / uziomów: | 70 - 150 [mm] |
kategoria EHTMA: | D/E |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 60 [kg] |
---|---|
wymagany przepływ: | 20 - 40 [l/min] |
ciśnienie robocze: | 100 - 172 [bar] |
skok przy wyciąganiu: | 12 - 200 [mm] |
maks. siła uciągu: | 10000 [kg] |
siła uciągu: | 6000 [kg] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 9,5 [kg] |
---|---|
średnica wiertła: | 50 - 202 [mm] |
gwint wewnętrzny: | 1/2 BSP ["] |
wymagany przepływ: | 20 - 30 [l/min] |
ciśnienie robocze: | 60 - 120 [bar] |
liczba obrotów: | 600 - 900 [obr/min] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 9,0 [kg] |
---|---|
średnica wiertła: | 12 - 75 [mm] |
gwint wewnętrzny: | 1/2 BSP ["] |
wymagany przepływ: | 20 - 30 [l/min] |
ciśnienie robocze: | 60 - 120 [bar] |
liczba obrotów: | 1500 - 2250 [obr/min] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 12 [kg] |
---|---|
nr katalogowy: | 1809 0140 01 |
wyposażenie standardowe: | przewody 1,5 m z szybkozłączami |
akcesoria dodatkowe: | wózek LSC z układem wodnym |
wymagany przepływ: | 20-30 [l/min] |
ciśnienie robocze: | 100-172 [bar] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 13 [kg] |
---|---|
nr katalogowy: | 1809 0160 00 |
wyposażenie standardowe: | przewody 1,5 m z szybkozłączami |
akcesoria dodatkowe: | wózek LSC z układem wodnym |
wymagany przepływ: | 20-40 [l/min] |
ciśnienie robocze: | 100-172 [bar] |
zobacz wszystkie parametry » |
Okrągły adapter (LPD-LD-T) do 62 mm
nr katalogowy: | 3371 806 058 |
---|---|
zobacz wszystkie parametry » |
Okrągły adapter (LPD-LD-T) do 25 mm
nr katalogowy: | 3371 806 057 |
---|---|
zobacz wszystkie parametry » |
Okrągły adapter (LPD-LD-T) do 16 mm
nr katalogowy: | 3371 806 056 |
---|---|
zobacz wszystkie parametry » |
Kwadratowy adapter (LPD-T i LPD-RV) do 54 mm
nr katalogowy: | 3371 806 032 |
---|---|
zobacz wszystkie parametry » |
Okrągły adapter (LPD-T i LPD-RV) do 96 mm
nr katalogowy: | 3371 806 034 |
---|---|
zobacz wszystkie parametry » |
Uniwersalny adapter (LPD-T i LPD-RV)
nr katalogowy: | 3371 806 033 |
---|---|
zobacz wszystkie parametry » |
Okrągły adapter pełny (LPD-HD-T i LPD HD-RV) do pali o średnicy 150 mm
nr katalogowy: | 3371 806 055 |
---|---|
zobacz wszystkie parametry » |
Okrągły adapter pełny (LPD-HD-T i LPD HD-RV) do rur o średnicy 105-115 mm
nr katalogowy: | 3371 806 054 |
---|---|
zobacz wszystkie parametry » |
Okrągły adapter pełny (LPD-HD-T i LPD HD-RV) do rur o średnicy 135-145 mm
nr katalogowy: | 3371 806 053 |
---|---|
zobacz wszystkie parametry » |
Okrągły adapter pełny (LPD-HD-T i LPD HD-RV) do rur 6" oraz pali 140 mm
nr katalogowy: | 3371 806 052 |
---|---|
zobacz wszystkie parametry » |
Okrągły adapter prowadzący (LPD-HD-T i LPD HD-RV) do rur 5" oraz pali 125-135 mm
nr katalogowy: | 3371 806 051 |
---|---|
zobacz wszystkie parametry » |
Okrągły adapter prowadzący (LPD-HD-T i LPD HD-RV) do rur 4" oraz pali 105-110 mm
nr katalogowy: | 3371 806 050 |
---|---|
zobacz wszystkie parametry » |
Okrągły adapter prowadzący (LPD-HD-T i LPD HD-RV) do rur 3 1/2" oraz pali 95-100 mm
nr katalogowy: | 3371 806 049 |
---|---|
zobacz wszystkie parametry » |
Okrągły adapter prowadzący (LPD-HD-T i LPD HD-RV) do rur 3" oraz pali 80-85 mm
nr katalogowy: | 3371 806 048 |
---|---|
zobacz wszystkie parametry » |
Okrągły adapter prowadzący (LPD-HD-T i LPD HD-RV) do rur 2 1/2" oraz pali 70-75 mm
nr katalogowy: | 3371 806 047 |
---|---|
zobacz wszystkie parametry » |
Prostokątny adapter prowadzący (LPD-HD-T i LPD HD-RV) do IPE/C, belki 120 mm
nr katalogowy: | 3371 806 046 |
---|---|
zobacz wszystkie parametry » |
Prostokątny adapter prowadzący (LPD-HD-T i LPD HD-RV) do IPE/Sigma/C, belki 100 mm
nr katalogowy: | 3371 806 045 |
---|---|
zobacz wszystkie parametry » |
długość m: | 7 [m] |
---|---|
średnica węża: | 1/2 [cale] |
kategoria EHTMA: | C/D/E |
nr katalogowy: | 3371 8010 87 |
zobacz wszystkie parametry » |
długość m: | 12 [m] |
---|---|
średnica węża: | 1/2 [cale] |
kategoria EHTMA: | C/D |
nr katalogowy: | 3371 8010 89 |
zobacz wszystkie parametry » |
nr katalogowy: | 1809 0010 01 |
---|---|
zobacz wszystkie parametry » |
przepływ oleju: | 60 [l/min] |
---|---|
zakres regulacji przepływu oleju: | 20-25 [l/min] |
kategoria EHTMA: | C |
nr katalogowy: | 1801 1632 29 |
zobacz wszystkie parametry » |
przepływ oleju: | 120 [l/min] |
---|---|
zakres regulacji przepływu oleju: | 25-38 [l/min] |
kategoria EHTMA: | D |
nr katalogowy: | 1801 1632 29 |
zobacz wszystkie parametry » |