Zapisz się na nasz newsletter! Nie przegap żadnych promocji!
Informacje o nowych produktach i promocjach prosto na Twój email!
Techbud » Młoty ręczne » spalinowe
waga: | 25 [kg] |
---|---|
energia udaru: | 60 [Joule] |
częstotliwość udaru: | 1440 [uderzeń/min] |
moc silnika: | 2 [kW] |
pojemność zbiornika paliwa: | 1 [l] |
uchwyt narzędzia: | 32 x 160 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 25 [kg] |
---|---|
energia udaru: | 60 [Joule] |
częstotliwość udaru: | 1440 [uderzeń/min] |
moc silnika: | 2 [kW] |
pojemność zbiornika paliwa: | 1 [l] |
uchwyt narzędzia: | 32 x 160 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 24 [kg] |
---|---|
energia udaru: | 60 [Joule] |
częstotliwość udaru: | 1440 [uderzeń/min] |
długość: | 927 [mm] |
moc silnika: | 2 [kW] |
pojemność silnika: | 90 [cm3] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 25 [kg] |
---|---|
energia udaru: | 60 [Joule] |
częstotliwość udaru: | 1440 [uderzeń/min] |
długość: | 927 [mm] |
moc silnika: | 2 [kW] |
pojemność silnika: | 90 [cm3] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 24 [kg] |
---|---|
energia udaru: | 40 [Joule] |
częstotliwość udaru: | 1620 [uderzeń/min] |
długość: | 927 [mm] |
moc silnika: | 1,5 [kW] |
pojemność silnika: | 90 [cm3] |
zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 25,5 [kg] |
---|---|
energia udaru: | 24 [Joule] |
częstotliwość udaru: | 2600 [uderzeń/min] |
długość: | 732 [mm] |
moc silnika: | 2 [kW] |
pojemność silnika: | 185 [cm3] |
zobacz wszystkie parametry » |