Techbud » Producenci » Epiroc » Osprzęt do koparek - Epiroc » młoty
Produkty Epiroc
Kategoria: Osprzęt do koparek - Epiroc, młoty
waga maszyny nośnej: | 35-55 [t] |
---|
waga urządzenia: | 3000 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 220-270 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 160-180 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 380-580 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 2196 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 30-45 [t] |
---|
waga urządzenia: | 2600 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 180-220 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 160-180 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 380-590 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 2020 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 25-40 [t] |
---|
waga urządzenia: | 2200 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 150-200 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 150-170 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 380-620 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 1933 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 20-33 [t] |
---|
waga urządzenia: | 1800 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 130-180 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 150-170 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 380-650 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 1798 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 17-28 [t] |
---|
waga urządzenia: | 1500 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 140-160 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 150-170 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 520-680 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 1700 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 15-24 [t] |
---|
waga urządzenia: | 1200 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 120-140 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 150-170 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 550-720 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 1593 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 12-19 [t] |
---|
waga urządzenia: | 800 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 100-120 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 150-170 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 650-850 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 1462 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 9-15 [t] |
---|
waga urządzenia: | 625 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 80-110 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 130-150 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 600-950 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 1213 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 5,2-12,0 [t] |
---|
waga urządzenia: | 370 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 60-90 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 120-150 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 530-1000 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 1097 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 4,2-9,0 [t] |
---|
waga urządzenia: | 275 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 45-75 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 110-140 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 530-1200 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 974 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 3,0-6,0 [t] |
---|
waga urządzenia: | 215 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 35-60 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 110-140 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 520-1300 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 904 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 2,0-4,5 [t] |
---|
waga urządzenia: | 150 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 30-50 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 110-140 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 670-1500 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 835 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 1,3-3,0 [t] |
---|
waga urządzenia: | 95 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 15-35 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 110-130 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 560-1600 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 703 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 13,0-24,0 [t] |
---|
waga urządzenia: | 1060 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 100-135 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 130-180 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 550-850 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 1166 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 0,7-1,1 [t] |
---|
waga urządzenia: | 55 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 12-27 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 100-150 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 720-1700 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 444 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 1,1-3,0 [t] |
---|
waga urządzenia: | 90 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 16-35 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 100-150 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 720-2300 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 571 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 1,9-4,5 [t] |
---|
waga urządzenia: | 140 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 25-45 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 100-150 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 850-1900 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 686 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 2,5-6,0 [t] |
---|
waga urządzenia: | 200 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 35-65 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 100-150 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 850-1800 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 727 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 4,5-9,0 [t] |
---|
waga urządzenia: | 300 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 50-80 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 100-150 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 600-1400 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 807 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 6,5-13,0 [t] |
---|
waga urządzenia: | 440 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 55-100 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 100-150 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 550-1250 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 849 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |