Techbud » Producenci » Epiroc » Osprzęt do koparek - Epiroc » młoty » seria Premium (SB / MB / HB)
Produkty Epiroc
Kategoria: Osprzęt do koparek - Epiroc, młoty, seria Premium (SB / MB / HB)
waga maszyny nośnej: | 13,0-24,0 [t] |
---|
waga urządzenia: | 1060 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 100-135 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 130-180 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 550-850 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 1166 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 0,7-1,1 [t] |
---|
waga urządzenia: | 55 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 12-27 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 100-150 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 720-1700 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 444 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 1,1-3,0 [t] |
---|
waga urządzenia: | 90 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 16-35 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 100-150 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 720-2300 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 571 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 1,9-4,5 [t] |
---|
waga urządzenia: | 140 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 25-45 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 100-150 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 850-1900 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 686 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 2,5-6,0 [t] |
---|
waga urządzenia: | 200 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 35-65 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 100-150 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 850-1800 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 727 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 4,5-9,0 [t] |
---|
waga urządzenia: | 300 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 50-80 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 100-150 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 600-1400 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 807 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 6,5-13,0 [t] |
---|
waga urządzenia: | 440 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 55-100 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 100-150 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 550-1250 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 849 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 9,0-15,0 [t] |
---|
waga urządzenia: | 520 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 65-115 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 100-150 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 660-1150 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 919 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 10,0-17,0 [t] |
---|
waga urządzenia: | 720 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 80-120 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 120-170 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 600-1050 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 1012 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 10-17 [t] |
---|
waga urządzenia: | 750 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 80-120 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 140-170 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 370-840 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 1320 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 12-21 [t] |
---|
waga urządzenia: | 1000 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 85-130 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 160-180 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 350-750 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 1458 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 15-26 [t] |
---|
waga urządzenia: | 1200 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 100-140 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 160-180 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 340-680 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 1494 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 17-29 [t] |
---|
waga urządzenia: | 1500 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 120-155 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 160-180 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 330-680 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 1550 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 19-32 [t] |
---|
waga urządzenia: | 1650 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 130-170 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 160-180 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 320-640 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 1573 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 22-38 [t] |
---|
waga urządzenia: | 2000 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 150-190 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 160-180 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 300-625 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 1861 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 27-46 [t] |
---|
waga urządzenia: | 2500 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 170-220 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 160-180 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 280-580 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 2042 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 32-52 [t] |
---|
waga urządzenia: | 3100 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 210-270 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 160-180 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 280-560 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 2209 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 35-63 [t] |
---|
waga urządzenia: | 3600 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 240-300 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 160-180 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 280-560 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 2274 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 40-70 [t] |
---|
waga urządzenia: | 4100 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 250-320 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 160-180 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 280-550 [uderzeń/min] |
---|
średnica narzędzia: | 180 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga maszyny nośnej: | 45-80 [t] |
---|
waga urządzenia: | 4700 [kg] |
---|
przepływ oleju: | 260-360 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 160-180 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 280-540 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 2509 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |