Zapisz się na nasz newsletter! Nie przegap żadnych promocji!
Informacje o nowych produktach i promocjach prosto na Twój email!
Nr katalogowy: | 3081620263 |
---|---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
maks. wydajność: | 1750 / 105 [l/min / m3/h] |
maks. wysokość podnoszenia: | 25 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 50 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
Dostępność: | Brak na magazynie - zapytaj o dostępność |
---|---|
Nr katalogowy: | 3081620264 |
Cena netto: | Cena na zapytanie |
maks. wydajność: | 1750 / 105 [l/min / m3/h] |
maks. wysokość podnoszenia: | 25 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
zobacz wszystkie parametry » |
Nr katalogowy: | 3081620267 |
---|---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
maks. wydajność: | 1750 / 105 [l/min / m3/h] |
maks. wysokość podnoszenia: | 25 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 50 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
Nr katalogowy: | 3081620268 |
---|---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
maks. wydajność: | 1750 / 105 [l/min / m3/h] |
maks. wysokość podnoszenia: | 25 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 50 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
Nr katalogowy: | 8381070284 |
---|---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
maks. wydajność: | 1134 / 68 [l/min / m3/h] |
maks. wysokość podnoszenia: | 13,4 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 20 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
Nr katalogowy: | 8381070285 |
---|---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
maks. wydajność: | 1667 / 100 [l/min / m3/h] |
maks. wysokość podnoszenia: | 17 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 25 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
Nr katalogowy: | 8381070286 |
---|---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
maks. wydajność: | 2334 / 140 [l/min / m3/h] |
maks. wysokość podnoszenia: | 22,8 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 25 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
Nr katalogowy: | 8381070287 |
---|---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
maks. wydajność: | 2500 / 150 [l/min / m3/h] |
maks. wysokość podnoszenia: | 24 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 25 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
Nr katalogowy: | 8381070288 |
---|---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
maks. wydajność: | 2667 / 160 [l/min / m3/h] |
maks. wysokość podnoszenia: | 27 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 25 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
Nr katalogowy: | 8381070289 |
---|---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
maks. wydajność: | 4667 / 280 [l/min / m3/h] |
maks. wysokość podnoszenia: | 51 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 35 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
Nr katalogowy: | 8381070290 |
---|---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
maks. wydajność: | 7251 / 435 [l/min / m3/h] |
maks. wysokość podnoszenia: | 30 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 60 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
Nr katalogowy: | 8381070291 |
---|---|
Cena netto: | Cena na zapytanie |
maks. wydajność: | 9169 / 550 [l/min / m3/h] |
maks. wysokość podnoszenia: | 50 [m] |
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 [mm / "] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 60 [mm] |
zobacz wszystkie parametry » |
maksymalna wydajność: | 550 [l/min] |
---|---|
maks. wysokość podnoszenia: | 32 [m] |
maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
średnica króćców: | 50/2 [mm/"] |
silnik: | Yanmar L48 |
zobacz wszystkie parametry » |
maksymalna wydajność: | 900 [l/min] |
---|---|
maks. wysokość podnoszenia: | 28 [m] |
maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
średnica króćców: | 80/3 [mm/"] |
silnik: | Yanmar L48 |
zobacz wszystkie parametry » |
maksymalna wydajność: | 1300 [l/min] |
---|---|
maks. wysokość podnoszenia: | 26,5 [m] |
maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
średnica króćców: | 100/4 [mm/"] |
silnik: | Yanmar L70 |
zobacz wszystkie parametry » |
maksymalna wydajność: | 550 [l/min] |
---|---|
maks. wysokość podnoszenia: | 22,5 [m] |
maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 20 [mm] |
średnica króćców: | 50/2 [mm/"] |
silnik: | Yanmar L48 |
zobacz wszystkie parametry » |
maksymalna wydajność: | 850 [l/min] |
---|---|
maks. wysokość podnoszenia: | 23 [m] |
maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 20 [mm] |
średnica króćców: | 80/3 [mm/"] |
silnik: | Yanmar L48 |
zobacz wszystkie parametry » |
maksymalna wydajność: | 1300 [l/min] |
---|---|
maks. wysokość podnoszenia: | 25 [m] |
maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 20 [mm] |
średnica króćców: | 100/4 [mm/"] |
silnik: | Yanmar L70 |
zobacz wszystkie parametry » |
maksymalna wydajność: | 550 [l/min] |
---|---|
maks. wysokość podnoszenia: | 24 [m] |
maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 20 [mm] |
średnica króćców: | 50/2 [mm/"] |
silnik: | Yanmar L48 |
zobacz wszystkie parametry » |
maksymalna wydajność: | 1150 [l/min] |
---|---|
maks. wysokość podnoszenia: | 27 [m] |
maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
maks. wielkość cząstek stałych: | 31 [mm] |
średnica króćców: | 80/3 [mm/"] |
silnik: | Yanmar L70 |
zobacz wszystkie parametry » |