Zapisz się na nasz newsletter! Nie przegap żadnych promocji!
Informacje o nowych produktach i promocjach prosto na Twój email!
Techbud » Urządzenia do obróbki betonu
Długość jej profili może być różnicowana bez zmiany poziomu. Łatwe podłączenie jednostki wibrującej.
| Nr katalogowy: | 970 46 55-08, 970 46 55-09 |
|---|---|
| silnik: | HONDA GX 160 |
| moc silnika: | 3,6 [kW] |
| rodzaj paliwa: | benzyna |
| średnica zacierania: | fi 36" / 900 mm |
| RPM (obroty): | 60 - 125 |
| zobacz wszystkie parametry » |
| Nr katalogowy: | 970 46 55-10 |
|---|---|
| silnik: | HONDA GX 240 |
| moc silnika: | 5,9 [kW] |
| rodzaj paliwa: | benzyna |
| średnica zacierania: | fi 36" / 900 mm |
| RPM (obroty): | 60 - 125 |
| zobacz wszystkie parametry » |
| Nr katalogowy: | 970 46 55-11 |
|---|---|
| silnik: | HONDA GX 240 |
| moc silnika: | 5,9 [kW] |
| rodzaj paliwa: | benzyna |
| średnica zacierania: | fi 36" / 900 mm |
| RPM (obroty): | 25 - 200 |
| zobacz wszystkie parametry » |
| Nr katalogowy: | 970 46 55-09 |
|---|---|
| silnik: | HONDA GX 240 |
| moc silnika: | 5,9 [kW] |
| rodzaj paliwa: | benzyna |
| średnica zacierania: | fi 48" / 1200 mm |
| RPM (obroty): | 60 - 125 |
| zobacz wszystkie parametry » |
| Nr katalogowy: | 970 46 55-07 |
|---|---|
| silnik: | HONDA GX 340 |
| moc silnika: | 8 [kW] |
| rodzaj paliwa: | benzyna |
| średnica zacierania: | fi 48" / 1200 mm |
| RPM (obroty): | 60 - 125 |
| zobacz wszystkie parametry » |
| Nr katalogowy: | 970 46 55-08 |
|---|---|
| silnik: | HONDA GX 390 |
| moc silnika: | 8,7 [kW] |
| rodzaj paliwa: | benzyna |
| średnica zacierania: | fi 48" / 1200 mm |
| RPM (obroty): | 25 - 200 |
| zobacz wszystkie parametry » |
| Dostępność: | Brak na magazynie - zapytaj o dostępność |
|---|---|
| Nr katalogowy: | 967929401 |
| Cena: | 14 667,14 zł |
| moc silnika: | 1,6 [kW] |
| typ uchwytu: | długi |
| typ ramienia z ostrzami: | quick release |
| zobacz wszystkie parametry » |
| Dostępność: | Brak na magazynie - zapytaj o dostępność |
|---|---|
| Nr katalogowy: | 967929501 |
| Cena: | 14 817,56 zł |
| moc silnika: | 1,6 [kW] |
| typ uchwytu: | długi |
| typ ramienia z ostrzami: | quick release |
| zobacz wszystkie parametry » |
| Nr katalogowy: | 970 46 14-03 |
|---|---|
| silnik: | HONDA GX 690 |
| moc silnika: | 16,5 [kW] |
| rodzaj paliwa: | benzyna |
| średnica zacierania: | 2 x fi 36" / 2 x 900 mm |
| RPM (obroty): | 25-165 |
| zobacz wszystkie parametry » |
| Nr katalogowy: | 970 46 16-05 |
|---|---|
| silnik: | Vanguard EFI-37HP |
| moc silnika: | 27,6 [kW] |
| rodzaj paliwa: | benzyna |
| średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
| RPM (obroty): | 25-170 |
| zobacz wszystkie parametry » |
| silnik: | Kubota |
|---|---|
| moc silnika: | 42,5 [kW] |
| rodzaj paliwa: | benzyna |
| średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
| RPM (obroty): | 25-150 |
| kąt nachylenia: | 0-25 [o] |
| zobacz wszystkie parametry » |
| Nr katalogowy: | 970 46 16-10 |
|---|---|
| silnik: | Kubota WG972 |
| moc silnika: | 23,1 [kW] |
| rodzaj paliwa: | benzyna |
| średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
| RPM (obroty): | 25-160 |
| zobacz wszystkie parametry » |
| Nr katalogowy: | 970 46 16-12 |
|---|---|
| silnik: | Kubota WG972 |
| moc silnika: | 23,1 [kW] |
| rodzaj paliwa: | benzyna/propan (dwupaliwowy) |
| średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
| RPM (obroty): | 25-160 |
| zobacz wszystkie parametry » |
| silnik: | Vanguard |
|---|---|
| moc silnika: | 27,6 [kW] |
| rodzaj paliwa: | benzyna |
| średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
| RPM (obroty): | 25-170 |
| kąt nachylenia: | 0-25 [o] |
| zobacz wszystkie parametry » |
| silnik: | Kohler |
|---|---|
| moc silnika: | 55,0 [kW] |
| rodzaj paliwa: | olej napędowy |
| średnica zacierania: | 2 x fi 60" / 2 x 1500 mm |
| RPM (obroty): | 25-162 |
| kąt nachylenia: | 0-25 [o] |
| zobacz wszystkie parametry » |
Źródło napięcia: 400V 1~ Pb 95
Moc: 4,0 kW 8,0 kW
Źródło napięcia: 400V 3~ 230V 1~
Moc: 4,0 kW 2,2 kW