Techbud » Producenci » Atlas Copco » Pompy
Produkty Atlas Copco
Kategoria: Pompy
maks. wydajność: | 1250 / 75 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 16,5 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1250 / 75 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 16,5 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1250 / 75 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 16,5 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1250 / 75 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 16,5 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1250 / 75 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 16,5 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1250 / 75 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 16,5 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1250 / 75 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 16,5 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 470 / 28 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 15 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 470 / 28 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 15 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 480 / 29 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 15 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 480 / 29 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 15 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 480 / 29 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 15 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 470 / 28 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 15 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 470 / 28 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 15 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 470 / 28 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 15 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 325 / 19,5 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 15,2 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 7,5 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 224 / 13,5 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 12 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 25 / 1 opcja 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 4,5 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 250 / 15,0 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 11,3 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 7,5 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maksymalna wydajność: | 570 [l/min] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 22,5 [m] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 17 [mm] |
---|
średnica króćców: | 50 / 2 [mm/"] |
---|
silnik: | Honda GX 120 |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |