Techbud » Producenci » Atlas Copco » Pompy
Produkty Atlas Copco
Kategoria: Pompy

| waga: | 23 [kg] |
|---|
| przepływ powietrza: | 70 [m3/h] |
|---|
| maks. ciśnienie: | 6 [bar] |
|---|
| wysokość podnoszenia: | 25 [m] |
|---|
| przepływ cieczy: | 1680 [l/min] |
|---|
| średnica wylotu: | 2 1/2 [cale] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 23 [kg] |
|---|
| przepływ powietrza: | 70 [m3/h] |
|---|
| maks. ciśnienie: | 6 [bar] |
|---|
| wysokość podnoszenia: | 35 [m] |
|---|
| przepływ cieczy: | 1320 [l/min] |
|---|
| średnica wylotu: | 2 1/2 [cale] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 23 [kg] |
|---|
| przepływ powietrza: | 70 [m3/h] |
|---|
| maks. ciśnienie: | 6 [bar] |
|---|
| wysokość podnoszenia: | 65 [m] |
|---|
| przepływ cieczy: | 630 [l/min] |
|---|
| średnica wylotu: | 2 1/2 [cale] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 23 [kg] |
|---|
| przepływ powietrza: | 70 [m3/h] |
|---|
| maks. ciśnienie: | 6 [bar] |
|---|
| wysokość podnoszenia: | 65 [m] |
|---|
| przepływ cieczy: | 630 [l/min] |
|---|
| średnica wylotu: | 2 1/2 [cale] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 31 [kg] |
|---|
| przepływ powietrza: | 34 [m3/h] |
|---|
| maks. ciśnienie: | 6 [bar] |
|---|
| wysokość podnoszenia: | 60 [m] |
|---|
| przepływ cieczy: | 420 [l/min] |
|---|
| średnica wylotu: | 2 1/2 [cale] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 31 [kg] |
|---|
| przepływ powietrza: | 34 [m3/h] |
|---|
| maks. ciśnienie: | 6 [bar] |
|---|
| wysokość podnoszenia: | 60 [m] |
|---|
| przepływ cieczy: | 420 [l/min] |
|---|
| średnica wylotu: | 2 1/2 [cale] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| maksymalna wydajność: | 1300 [l/min] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 30 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 8 [m] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 23 [mm] |
|---|
| średnica króćców: | 80 [mm/"] |
|---|
| silnik: | LONCIN G200F |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| maksymalna wydajność: | 1150 [l/min] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 20 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 29 [mm] |
|---|
| średnica króćców: | 80 [mm/"] |
|---|
| silnik: | LONCIN G300FA |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| maksymalna wydajność: | 200 [l/min] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 38 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 8 [m] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
|---|
| średnica króćców: | 25 [mm/"] |
|---|
| silnik: | LONCIN 148F-2 |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| maksymalna wydajność: | 500 [l/min] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 30 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 6 [m] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
|---|
| średnica króćców: | 50 [mm/"] |
|---|
| silnik: | LONCIN G200F |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| maksymalna wydajność: | 1000 [l/min] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 35 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 6 [m] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 6 [mm] |
|---|
| średnica króćców: | 80 [mm/"] |
|---|
| silnik: | LONCIN G200F |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| maksymalna wydajność: | 1500 [l/min] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 30 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
|---|
| średnica króćców: | 100 [mm/"] |
|---|
| silnik: | LONCIN LC175F-2 |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| maksymalna wydajność: | 500 [l/min] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 60 [m] |
|---|
| maks. wysokość ssania: | 8 [m] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
|---|
| średnica króćców: | 50 [mm/"] |
|---|
| silnik: | LONCIN G200F |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| maks. wydajność: | 7251 / 435 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 30 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 [mm / "] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 60 [mm] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| znamionowa moc silnika: | 45 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| maks. wydajność: | 9169 / 550 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 50 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 [mm / "] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 60 [mm] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| znamionowa moc silnika: | 75 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| maks. wydajność: | 1134 / 68 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 13,4 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 [mm / "] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 20 [mm] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| znamionowa moc silnika: | 3,7 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| maks. wydajność: | 1667 / 100 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 17 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 [mm / "] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 25 [mm] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| znamionowa moc silnika: | 5,5 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| maks. wydajność: | 2334 / 140 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 22,8 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 [mm / "] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 25 [mm] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| znamionowa moc silnika: | 9,0 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| maks. wydajność: | 2500 / 150 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 24 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 [mm / "] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 25 [mm] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| znamionowa moc silnika: | 11 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| maks. wydajność: | 2667 / 160 [l/min / m3/h] |
|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 27 [m] |
|---|
| średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 [mm / "] |
|---|
| maks. wielkość cząstek stałych: | 25 [mm] |
|---|
| napięcie znamionowe: | 400 [V] |
|---|
| znamionowa moc silnika: | 15 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |