Techbud » Producenci » Atlas Copco » Pompy
Produkty Atlas Copco
Kategoria: Pompy
maks. wydajność: | 317 / 19 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 13,0 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 25 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 270 / 16,2 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 10,5 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 25 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 18000 / 1080 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 43 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 250 / 10 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 2400 / 145 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 86 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 150 / 6 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 6800 / 400 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 44 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 2500 / 150 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 65 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 150 / 6 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 2500 / 150 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 65 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 150 / 6 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 6000 / 360 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 40 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 6000 / 360 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 40 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 6000 / 360 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 40 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 6000 / 360 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 40 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 2500 / 150 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 57 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 150 / 6 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 10 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 4600 / 275 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 37 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 10 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1500 / 90 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 38 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1500 / 90 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 38 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1500 / 90 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 38 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1500 / 90 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 38 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 2600 / 156 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 29 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 75 / 3 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 2600 / 156 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 29 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 75 / 3 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 2600 / 156 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 29 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 75 / 3 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |