Techbud » Producenci » Atlas Copco
| rozmiar uchwytu: | 22 x 108 |
|---|---|
| szerokość robocza: | 90 [mm] |
| długość całkowita: | 390 [mm] |
| zastosowanie: | PIONJAR, COBRA STANDARD, COBRA COMBI |
| zobacz wszystkie parametry » |
| rozmiar uchwytu: | 22 x 108 |
|---|---|
| szerokość robocza: | 90 [mm] |
| długość całkowita: | 460 [mm] |
| zastosowanie: | PIONJAR, COBRA STANDARD, COBRA COMBI |
| zobacz wszystkie parametry » |
| rozmiar uchwytu: | 32 x 160 |
|---|---|
| szerokość robocza: | 100 [mm] |
| długość całkowita: | 400 [mm] |
| zastosowanie: | COBRA PRO, COBRA PROi, COBRA mk1, COBRA TT, KANGO 2500, LH 190 E, LH 220, LH 270, LH 39, LH 390, LH 230 E, LH 280 E, LH 400, R-TEX, TEX 230 PE, TEX 220 PS, TEX 270 PS, TEX 280 PE, TEX 32 PS, TEX 33 PE, TEX 39 PS, TEX 40 PE, TEX P60, TEX P90 |
| zobacz wszystkie parametry » |
| rozmiar uchwytu: | 32 x 160 |
|---|---|
| szerokość robocza: | 100 [mm] |
| długość całkowita: | 580 [mm] |
| zastosowanie: | COBRA PRO, COBRA PROi, COBRA mk1, COBRA TT, KANGO 2500, LH 190 E, LH 220, LH 270, LH 39, LH 390, LH 230 E, LH 280 E, LH 400, R-TEX, TEX 230 PE, TEX 220 PS, TEX 270 PS, TEX 280 PE, TEX 32 PS, TEX 33 PE, TEX 39 PS, TEX 40 PE, TEX P60, TEX P90 |
| zobacz wszystkie parametry » |
| waga: | 23 [kg] |
|---|---|
| przepływ powietrza: | 70 [m3/h] |
| maks. ciśnienie: | 6 [bar] |
| wysokość podnoszenia: | 25 [m] |
| przepływ cieczy: | 1680 [l/min] |
| średnica wylotu: | 2 1/2 [cale] |
| zobacz wszystkie parametry » |
| waga: | 23 [kg] |
|---|---|
| przepływ powietrza: | 70 [m3/h] |
| maks. ciśnienie: | 6 [bar] |
| wysokość podnoszenia: | 35 [m] |
| przepływ cieczy: | 1320 [l/min] |
| średnica wylotu: | 2 1/2 [cale] |
| zobacz wszystkie parametry » |
| waga: | 23 [kg] |
|---|---|
| przepływ powietrza: | 70 [m3/h] |
| maks. ciśnienie: | 6 [bar] |
| wysokość podnoszenia: | 65 [m] |
| przepływ cieczy: | 630 [l/min] |
| średnica wylotu: | 2 1/2 [cale] |
| zobacz wszystkie parametry » |
| waga: | 23 [kg] |
|---|---|
| przepływ powietrza: | 70 [m3/h] |
| maks. ciśnienie: | 6 [bar] |
| wysokość podnoszenia: | 65 [m] |
| przepływ cieczy: | 630 [l/min] |
| średnica wylotu: | 2 1/2 [cale] |
| zobacz wszystkie parametry » |
| waga: | 31 [kg] |
|---|---|
| przepływ powietrza: | 34 [m3/h] |
| maks. ciśnienie: | 6 [bar] |
| wysokość podnoszenia: | 60 [m] |
| przepływ cieczy: | 420 [l/min] |
| średnica wylotu: | 2 1/2 [cale] |
| zobacz wszystkie parametry » |
| waga: | 31 [kg] |
|---|---|
| przepływ powietrza: | 34 [m3/h] |
| maks. ciśnienie: | 6 [bar] |
| wysokość podnoszenia: | 60 [m] |
| przepływ cieczy: | 420 [l/min] |
| średnica wylotu: | 2 1/2 [cale] |
| zobacz wszystkie parametry » |
| maksymalna wydajność: | 1300 [l/min] |
|---|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 30 [m] |
| maks. wysokość ssania: | 8 [m] |
| maks. wielkość cząstek stałych: | 23 [mm] |
| średnica króćców: | 80 [mm/"] |
| silnik: | LONCIN G200F |
| zobacz wszystkie parametry » |
| maksymalna wydajność: | 1150 [l/min] |
|---|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 20 [m] |
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
| maks. wielkość cząstek stałych: | 29 [mm] |
| średnica króćców: | 80 [mm/"] |
| silnik: | LONCIN G300FA |
| zobacz wszystkie parametry » |
| maksymalna wydajność: | 200 [l/min] |
|---|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 38 [m] |
| maks. wysokość ssania: | 8 [m] |
| maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
| średnica króćców: | 25 [mm/"] |
| silnik: | LONCIN 148F-2 |
| zobacz wszystkie parametry » |
| maksymalna wydajność: | 500 [l/min] |
|---|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 30 [m] |
| maks. wysokość ssania: | 6 [m] |
| maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
| średnica króćców: | 50 [mm/"] |
| silnik: | LONCIN G200F |
| zobacz wszystkie parametry » |
| maksymalna wydajność: | 1000 [l/min] |
|---|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 35 [m] |
| maks. wysokość ssania: | 6 [m] |
| maks. wielkość cząstek stałych: | 6 [mm] |
| średnica króćców: | 80 [mm/"] |
| silnik: | LONCIN G200F |
| zobacz wszystkie parametry » |
| maksymalna wydajność: | 1500 [l/min] |
|---|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 30 [m] |
| maks. wysokość ssania: | 7 [m] |
| maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
| średnica króćców: | 100 [mm/"] |
| silnik: | LONCIN LC175F-2 |
| zobacz wszystkie parametry » |
| maksymalna wydajność: | 500 [l/min] |
|---|---|
| maks. wysokość podnoszenia: | 60 [m] |
| maks. wysokość ssania: | 8 [m] |
| maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
| średnica króćców: | 50 [mm/"] |
| silnik: | LONCIN G200F |
| zobacz wszystkie parametry » |