Techbud » Producenci » Atlas Copco
Produkty Atlas Copco
maks. wydajność: | 1250 / 75 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 16,5 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1250 / 75 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 16,5 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 7 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 470 / 28 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 15 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 470 / 28 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 15 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 480 / 29 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 15 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 480 / 29 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 15 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 480 / 29 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 15 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 470 / 28 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 15 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 470 / 28 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 15 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 470 / 28 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 15 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 4 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 325 / 19,5 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 15,2 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 7,5 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 224 / 13,5 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 12 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 25 / 1 opcja 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 4,5 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 250 / 15,0 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 11,3 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 50 / 2 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 7,5 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 37 [kg] |
---|
częstotliwość udaru: | 1200 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 745 [mm] |
---|
zapotrzebowanie powietrza: | 34 [l/s] |
---|
uchwyt narzędzia: | 32 x 160 [mm] |
---|
typ uchwytu: | zatrzask |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 31,5 [kg] |
---|
częstotliwość udaru: | 1230 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 690 [mm] |
---|
zapotrzebowanie powietrza: | 32 [l/s] |
---|
uchwyt narzędzia: | 32 x 160 [mm] |
---|
typ uchwytu: | zatrzask |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maksymalna wydajność: | 570 [l/min] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 22,5 [m] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 17 [mm] |
---|
średnica króćców: | 50 / 2 [mm/"] |
---|
silnik: | Honda GX 120 |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Olej, uruchomienie i dostawa GRATIS
moc znamionowa: | 11,9 / 9,5 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 13,9 / 11,1 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 / 400 [V] |
---|
silnik: | Honda GX 630 |
---|
rodzaj rozruchu: | elektryczny |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Olej, uruchomienie i dostawa GRATIS
moc znamionowa: | 10,1 / 9,1 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 11,9 / 10,7 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
silnik: | Honda GX 630 |
---|
rodzaj rozruchu: | elektryczny |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |