Techbud » Producenci » Atlas Copco
Produkty Atlas Copco
Olej, uruchomienie i dostawa GRATIS
moc znamionowa: | 5,6 / 4,5 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 6,9 / 5,5 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 / 400 [V] |
---|
silnik: | Yanmar L100N |
---|
rodzaj rozruchu: | elektryczny |
---|
rodzaj paliwa: | diesel |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Olej, uruchomienie i dostawa GRATIS
moc znamionowa: | 4,8 / 4,3 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 5,9 / 5,3 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
silnik: | Yanmar L100N |
---|
rodzaj rozruchu: | elektryczny |
---|
rodzaj paliwa: | diesel |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Olej, uruchomienie i dostawa GRATIS
moc znamionowa: | 5,4 / 4,3 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 6,3 / 5,0 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 / 400 [V] |
---|
silnik: | Honda GX 270 |
---|
rodzaj rozruchu: | ręczny |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Olej, uruchomienie i dostawa GRATIS
moc znamionowa: | 5,2 / 4,2 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 8,3 / 6,6 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 / 400 [V] |
---|
silnik: | Honda GX 390 |
---|
rodzaj rozruchu: | ręczny |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Olej, uruchomienie i dostawa GRATIS
moc znamionowa: | 5,4 / 4,3 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 6,3 / 5,0 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 / 400 [V] |
---|
silnik: | Honda GX 270 |
---|
rodzaj rozruchu: | ręczny |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 27 [kg] |
---|
częstotliwość udaru: | 1320 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 670 [mm] |
---|
zapotrzebowanie powietrza: | 30 [l/s] |
---|
uchwyt narzędzia: | 32 x 160 [mm] |
---|
typ uchwytu: | zatrzask |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
ciśnienie robocze: | 7 [bar] |
---|
wydajność max.: | 1,62 [m3/min] |
---|
silnik: | Honda GX630 |
---|
moc silnika przy obrotach znamionowych: | 14,1 [kW] |
---|
czynnik chłodzący: | powietrze |
---|
poziom hałasu (z odl. 7m): | 70 [dB(A)] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
wyposażenie standardowe: | - |
---|
rodzaj reflektorów: | LED |
---|
moc oświetleniowa: | 4 x 120 [W] |
---|
zasięg światła: | 2500 [m2] |
---|
maks. wysokość masztu: | 5,5 [m] |
---|
sposób wysuwu: | mechaniczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
wyposażenie standardowe: | - |
---|
rodzaj reflektorów: | LED |
---|
moc oświetleniowa: | 320 [W] |
---|
zasięg światła: | 2000 [m2] |
---|
maks. wysokość masztu: | 5,5 [m] |
---|
sposób wysuwu: | mechaniczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
wyposażenie standardowe: | - |
---|
rodzaj reflektorów: | LED |
---|
moc oświetleniowa: | 320 [W] |
---|
zasięg światła: | 2000 [m2] |
---|
maks. wysokość masztu: | 5,5 [m] |
---|
sposób wysuwu: | mechaniczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
wyposażenie standardowe: | gniazda in-out + programowalny timer |
---|
rodzaj reflektorów: | LED |
---|
moc oświetleniowa: | 4 x 160 [W] |
---|
zasięg światła: | 3000 [m2] |
---|
maks. wysokość masztu: | 7 [m] |
---|
sposób wysuwu: | mechaniczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
wyposażenie standardowe: | programowalny timer |
---|
rodzaj reflektorów: | LED |
---|
moc oświetleniowa: | 4 x 160 [W] |
---|
zasięg światła: | 3000 [m2] |
---|
maks. wysokość masztu: | 7 [m] |
---|
sposób wysuwu: | mechaniczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
wyposażenie standardowe: | gniazda in-out |
---|
rodzaj reflektorów: | LED |
---|
moc oświetleniowa: | 4 x 160 [W] |
---|
zasięg światła: | 3000 [m2] |
---|
maks. wysokość masztu: | 7 [m] |
---|
sposób wysuwu: | mechaniczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 17,5 [kg] |
---|
wymagany przepływ: | 20 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 80 - 100 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 2300 [uderzeń/min] |
---|
średnica słupków / uziomów: | 10 - 60 [mm] |
---|
kategoria EHTMA: | C |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
przepływ oleju: | 20 [l/min] |
---|
ciśnienie oleju: | 150 [bar] |
---|
układ POD: | nie |
---|
kategoria EHTMA: | C |
---|
silnik: | elektryczny |
---|
moc silnika - obr/min: | 5,5 kW 3~400 V [kW/KM] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 42 [kg] |
---|
częstotliwość udaru: | 1110 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 750 [mm] |
---|
zapotrzebowanie powietrza: | 40 [l/s] |
---|
uchwyt narzędzia: | 32 x 160 [mm] |
---|
typ uchwytu: | zatrzask |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 22,5 [kg] |
---|
częstotliwość udaru: | 1500 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 595 [mm] |
---|
zapotrzebowanie powietrza: | 26 [l/s] |
---|
uchwyt narzędzia: | 25 x 108 [mm] |
---|
typ uchwytu: | zatrzask |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 21 [kg] |
---|
częstotliwość udaru: | 1140 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 650 [mm] |
---|
zapotrzebowanie powietrza: | 23 [l/s] |
---|
uchwyt narzędzia: | 25 x 108 [mm] |
---|
typ uchwytu: | zatrzask |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 19 [kg] |
---|
częstotliwość udaru: | 1530 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 590 [mm] |
---|
zapotrzebowanie powietrza: | 25 [l/s] |
---|
uchwyt narzędzia: | 25 x 108 [mm] |
---|
typ uchwytu: | zatrzask |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 10,5 [kg] |
---|
częstotliwość udaru: | 1800 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 560 [mm] |
---|
zapotrzebowanie powietrza: | 17 [l/s] |
---|
uchwyt narzędzia: | 22 x 82,5 [mm] |
---|
typ uchwytu: | dźwignia |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |