Techbud » Producenci » Atlas Copco
Produkty Atlas Copco

| waga: | 11,9 [kg] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 1800 [uderzeń/min] |
|---|
| długość bez narzędzia: | 495 [mm] |
|---|
| zapotrzebowanie powietrza: | 18,5 [l/s] |
|---|
| uchwyt narzędzia: | 22 x 82,5 [mm] |
|---|
| typ uchwytu: | zatrzask |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 10,2 [kg] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 1350 [uderzeń/min] |
|---|
| długość bez narzędzia: | 520 [mm] |
|---|
| zapotrzebowanie powietrza: | 17 [l/s] |
|---|
| uchwyt narzędzia: | 22 x 82,5 [mm] |
|---|
| typ uchwytu: | nakręcany kołpak |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 10,2 [kg] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 1350 [uderzeń/min] |
|---|
| długość bez narzędzia: | 520 [mm] |
|---|
| zapotrzebowanie powietrza: | 17 [l/s] |
|---|
| uchwyt narzędzia: | 22 x 82,5 [mm] |
|---|
| typ uchwytu: | nakręcany kołpak |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 10,6 [kg] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 1600 [uderzeń/min] |
|---|
| długość bez narzędzia: | 540 [mm] |
|---|
| zapotrzebowanie powietrza: | 22 [l/s] |
|---|
| uchwyt narzędzia: | 22 x 82,5 [mm] |
|---|
| typ uchwytu: | nakręcany kołpak |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 12,3 [kg] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 1600 [uderzeń/min] |
|---|
| długość bez narzędzia: | 540 [mm] |
|---|
| zapotrzebowanie powietrza: | 22 [l/s] |
|---|
| uchwyt narzędzia: | 22 x 82,5 [mm] |
|---|
| typ uchwytu: | zatrzask |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 17 [kg] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 936 [uderzeń/min] |
|---|
| długość bez narzędzia: | 674 [mm] |
|---|
| zapotrzebowanie powietrza: | 15,4 [l/s] |
|---|
| uchwyt narzędzia: | 25 x 108 [mm] |
|---|
| typ uchwytu: | zatrzask |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |


| waga: | 25 [kg] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 870 [uderzeń/min] |
|---|
| długość bez narzędzia: | 780 [mm] |
|---|
| zapotrzebowanie powietrza: | 18,5 [l/s] |
|---|
| uchwyt narzędzia: | 32 x 160 [mm] |
|---|
| typ uchwytu: | zatrzask |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 33 [kg] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 660 [uderzeń/min] |
|---|
| długość bez narzędzia: | 845 [mm] |
|---|
| zapotrzebowanie powietrza: | 21,5 [l/s] |
|---|
| uchwyt narzędzia: | 32 x 160 [mm] |
|---|
| typ uchwytu: | zatrzask |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 6,3 [kg] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 2640 [uderzeń/min] |
|---|
| długość bez narzędzia: | 450 [mm] |
|---|
| zapotrzebowanie powietrza: | 10 [l/s] |
|---|
| uchwyt narzędzia: | 19 x 50 [mm] |
|---|
| typ uchwytu: | nakręcany kołpak |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 8,7 [kg] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 1770 [uderzeń/min] |
|---|
| długość bez narzędzia: | 525 [mm] |
|---|
| zapotrzebowanie powietrza: | 17 [l/s] |
|---|
| uchwyt narzędzia: | 19 x 50 [mm] |
|---|
| typ uchwytu: | nakręcany kołpak |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 10,5 [kg] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 1800 [uderzeń/min] |
|---|
| długość bez narzędzia: | 560 [mm] |
|---|
| zapotrzebowanie powietrza: | 17 [l/s] |
|---|
| uchwyt narzędzia: | 22 x 82,5 [mm] |
|---|
| typ uchwytu: | dźwignia |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 10,5 [kg] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 1800 [uderzeń/min] |
|---|
| długość bez narzędzia: | 560 [mm] |
|---|
| zapotrzebowanie powietrza: | 17 [l/s] |
|---|
| uchwyt narzędzia: | 22 x 82,5 [mm] |
|---|
| typ uchwytu: | dźwignia |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 19 [kg] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 1530 [uderzeń/min] |
|---|
| długość bez narzędzia: | 590 [mm] |
|---|
| zapotrzebowanie powietrza: | 25 [l/s] |
|---|
| uchwyt narzędzia: | 25 x 108 [mm] |
|---|
| typ uchwytu: | zatrzask |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 22,5 [kg] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 1500 [uderzeń/min] |
|---|
| długość bez narzędzia: | 595 [mm] |
|---|
| zapotrzebowanie powietrza: | 26 [l/s] |
|---|
| uchwyt narzędzia: | 25 x 108 [mm] |
|---|
| typ uchwytu: | zatrzask |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 21 [kg] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 1140 [uderzeń/min] |
|---|
| długość bez narzędzia: | 650 [mm] |
|---|
| zapotrzebowanie powietrza: | 23 [l/s] |
|---|
| uchwyt narzędzia: | 25 x 108 [mm] |
|---|
| typ uchwytu: | zatrzask |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |


| waga: | 27 [kg] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 1320 [uderzeń/min] |
|---|
| długość bez narzędzia: | 670 [mm] |
|---|
| zapotrzebowanie powietrza: | 30 [l/s] |
|---|
| uchwyt narzędzia: | 32 x 160 [mm] |
|---|
| typ uchwytu: | zatrzask |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 31,5 [kg] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 1230 [uderzeń/min] |
|---|
| długość bez narzędzia: | 690 [mm] |
|---|
| zapotrzebowanie powietrza: | 32 [l/s] |
|---|
| uchwyt narzędzia: | 32 x 160 [mm] |
|---|
| typ uchwytu: | zatrzask |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 37 [kg] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 1200 [uderzeń/min] |
|---|
| długość bez narzędzia: | 745 [mm] |
|---|
| zapotrzebowanie powietrza: | 34 [l/s] |
|---|
| uchwyt narzędzia: | 32 x 160 [mm] |
|---|
| typ uchwytu: | zatrzask |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 42 [kg] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 1110 [uderzeń/min] |
|---|
| długość bez narzędzia: | 750 [mm] |
|---|
| zapotrzebowanie powietrza: | 40 [l/s] |
|---|
| uchwyt narzędzia: | 32 x 160 [mm] |
|---|
| typ uchwytu: | zatrzask |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |