Techbud » Producenci » Atlas Copco
Produkty Atlas Copco
maks. wydajność: | 9169 / 550 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 50 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 60 [mm] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
znamionowa moc silnika: | 75 [kW] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 7251 / 435 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 30 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 60 [mm] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
znamionowa moc silnika: | 45 [kW] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 4667 / 280 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 51 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 35 [mm] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
znamionowa moc silnika: | 37 [kW] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 2667 / 160 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 27 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 25 [mm] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
znamionowa moc silnika: | 15 [kW] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 2500 / 150 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 24 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 25 [mm] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
znamionowa moc silnika: | 11 [kW] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 2334 / 140 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 22,8 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 25 [mm] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
znamionowa moc silnika: | 9,0 [kW] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1667 / 100 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 17 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 25 [mm] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
znamionowa moc silnika: | 5,5 [kW] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1134 / 68 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 13,4 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 20 [mm] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
znamionowa moc silnika: | 3,7 [kW] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 31 [kg] |
---|
przepływ powietrza: | 34 [m3/h] |
---|
maks. ciśnienie: | 6 [bar] |
---|
wysokość podnoszenia: | 60 [m] |
---|
przepływ cieczy: | 420 [l/min] |
---|
średnica wylotu: | 2 1/2 [cale] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 31 [kg] |
---|
przepływ powietrza: | 34 [m3/h] |
---|
maks. ciśnienie: | 6 [bar] |
---|
wysokość podnoszenia: | 60 [m] |
---|
przepływ cieczy: | 420 [l/min] |
---|
średnica wylotu: | 2 1/2 [cale] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 23 [kg] |
---|
przepływ powietrza: | 70 [m3/h] |
---|
maks. ciśnienie: | 6 [bar] |
---|
wysokość podnoszenia: | 65 [m] |
---|
przepływ cieczy: | 630 [l/min] |
---|
średnica wylotu: | 2 1/2 [cale] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 23 [kg] |
---|
przepływ powietrza: | 70 [m3/h] |
---|
maks. ciśnienie: | 6 [bar] |
---|
wysokość podnoszenia: | 35 [m] |
---|
przepływ cieczy: | 1320 [l/min] |
---|
średnica wylotu: | 2 1/2 [cale] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 23 [kg] |
---|
przepływ powietrza: | 70 [m3/h] |
---|
maks. ciśnienie: | 6 [bar] |
---|
wysokość podnoszenia: | 25 [m] |
---|
przepływ cieczy: | 1680 [l/min] |
---|
średnica wylotu: | 2 1/2 [cale] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
wyposażenie standardowe: | gniazda in-out + programowalny timer |
---|
rodzaj reflektorów: | LED |
---|
moc oświetleniowa: | 4 x 160 [W] |
---|
zasięg światła: | 3000 [m2] |
---|
maks. wysokość masztu: | 7 [m] |
---|
sposób wysuwu: | elektryczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 24 [kg] |
---|
energia udaru: | 65 [Joule] |
---|
częstotliwość udaru: | 1440 [uderzeń/min] |
---|
długość: | 877-927 [mm] |
---|
moc silnika: | 2 [kW] |
---|
pojemność silnika: | 90 [cm3] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 40 [kg] |
---|
wymagany przepływ: | 28 - 40 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 105 - 140 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 1320 [uderzeń/min] |
---|
średnica słupków / uziomów: | 70 - 150 [mm] |
---|
kategoria EHTMA: | D/E |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 39 [kg] |
---|
wymagany przepływ: | 28 - 40 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 105 - 140 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 1320 [uderzeń/min] |
---|
średnica słupków / uziomów: | 70 - 150 [mm] |
---|
kategoria EHTMA: | D/E |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 27 [kg] |
---|
długość: | 600 [mm] |
---|
zapotrzebowanie powietrza: | 50 [l/s] |
---|
częstotliwość udaru: | 2040 [uderzeń/min] |
---|
prędkość obrotowa: | 215 [obr./min] |
---|
postęp wiercenia: | 425 [mm/min] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 15,6 [kg] |
---|
długość: | 575 [mm] |
---|
zapotrzebowanie powietrza: | 22 [l/s] |
---|
częstotliwość udaru: | 2520 [uderzeń/min] |
---|
prędkość obrotowa: | 220 [obr./min] |
---|
postęp wiercenia: | 220 [mm/min] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 17 [kg] |
---|
częstotliwość udaru: | 936 [uderzeń/min] |
---|
długość bez narzędzia: | 674 [mm] |
---|
zapotrzebowanie powietrza: | 15,4 [l/s] |
---|
uchwyt narzędzia: | 25 x 108 [mm] |
---|
typ uchwytu: | zatrzask |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |