Techbud » Producenci » Husqvarna » Urządzenia do obróbki betonu » zacieraczki
Produkty Husqvarna
Kategoria: Urządzenia do obróbki betonu, zacieraczki
silnik: | Kohler |
---|
moc silnika: | 55,0 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
średnica zacierania: | 2 x fi 60" / 2 x 1500 mm |
---|
RPM (obroty): | 25-162 |
---|
kąt nachylenia: | 0-25 [o] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | Vanguard |
---|
moc silnika: | 27,6 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
---|
RPM (obroty): | 25-170 |
---|
kąt nachylenia: | 0-25 [o] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | Kubota |
---|
moc silnika: | 42,5 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
---|
RPM (obroty): | 25-150 |
---|
kąt nachylenia: | 0-25 [o] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | Kubota WG972 |
---|
moc silnika: | 23,1 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
---|
RPM (obroty): | 25-160 |
---|
kąt nachylenia: | 0-25 [o] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | Vanguard EFI-37HP |
---|
moc silnika: | 27,6 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
---|
RPM (obroty): | 25-170 |
---|
kąt nachylenia: | 0-25 [o] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | Kubota WG972 |
---|
moc silnika: | 23,1 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna/propan (dwupaliwowy) |
---|
średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
---|
RPM (obroty): | 25-160 |
---|
kąt nachylenia: | 0-25 [o] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 690 |
---|
moc silnika: | 16,5 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | 2 x fi 36" / 2 x 900 mm |
---|
RPM (obroty): | 25-165 |
---|
kąt nachylenia: | 0-25 [o] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 390 |
---|
moc silnika: | 8,7 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | fi 48" / 1200 mm |
---|
RPM (obroty): | 25 - 200 |
---|
waga: | 121 [kg] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 340 |
---|
moc silnika: | 8 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | fi 48" / 1200 mm |
---|
RPM (obroty): | 60 - 125 |
---|
waga: | 113 [kg] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 240 |
---|
moc silnika: | 5,9 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | fi 48" / 1200 mm |
---|
RPM (obroty): | 60 - 125 |
---|
waga: | 105 [kg] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 240 |
---|
moc silnika: | 5,9 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | fi 36" / 900 mm |
---|
RPM (obroty): | 25 - 200 |
---|
waga: | 94 [kg] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 240 |
---|
moc silnika: | 5,9 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | fi 36" / 900 mm |
---|
RPM (obroty): | 60 - 125 |
---|
waga: | 94 [kg] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 160 |
---|
moc silnika: | 3,6 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | fi 36" / 900 mm |
---|
RPM (obroty): | 60 - 125 |
---|
waga: | 85 [kg] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | 400 V-3-50/60 Hz |
---|
moc silnika: | 1,6 [kW] |
---|
waga: | 90 [kg] |
---|
typ uchwytu: | długi |
---|
typ ramienia z ostrzami: | quick release |
---|
koła transportowe: | standard |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | 400 V-3-50/60 Hz |
---|
moc silnika: | 1,6 [kW] |
---|
waga: | 88 [kg] |
---|
typ uchwytu: | długi |
---|
typ ramienia z ostrzami: | quick release |
---|
koła transportowe: | standard |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |