Techbud » Producenci » Husqvarna
Produkty Husqvarna

PROMOCJA !!!
Kontynuujemy rozpoczątą w zeszłym roku akcję promocyjną dotyczącą wibratorów z przetwornicą elektroniczną. Są mobilne, proste w użytkowaniu i potrzebne na każdym większym placu budowy
Buławy wibracyjne serii SMART modele 40, 48, 56 i 65
SUPER CENA - ZAPYTAJ
*oferta limitowana

| waga: | 765 [kg] |
|---|
| bębny: | gładkie |
|---|
| siła wymuszająca: | 21,8 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 0-60 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 650 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 58 [Hz] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 745 [kg] |
|---|
| bębny: | gładkie |
|---|
| siła wymuszająca: | 21,8 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 0-60 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 650 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 58 [Hz] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 1001 [kg] |
|---|
| bębny: | gładkie |
|---|
| siła wymuszająca: | 27,3 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 0-60 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 750 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 57 [Hz] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 981 [kg] |
|---|
| bębny: | gładkie |
|---|
| siła wymuszająca: | 27,3 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 0-60 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 750 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 57 [Hz] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| średnica tarczy fi: | 52 [mm] |
|---|
| mocowanie: | 1 i 1/4" |
|---|
| długość korpusu: | 450 [mm] |
|---|
| wielkość segmentu: | 24,0x3,5x7,0+2 [mm] |
|---|
| ilość segmentów: | 5 |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| maks. średnica tarczy: | 350 [mm] |
|---|
| maks. głębokość cięcia: | 125 [mm] |
|---|
| średnica wałka tarczy: | 25,4 [mm] |
|---|
| silnik: | HONDA GX 160 |
|---|
| rodzaj paliwa: | benzyna |
|---|
| moc silnika: | 3,6 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| maks. średnica tarczy: | 350 [mm] |
|---|
| maks. głębokość cięcia: | 117,5 [mm] |
|---|
| średnica wałka tarczy: | 25,4 [mm] |
|---|
| silnik: | ROBIN EY 20 |
|---|
| rodzaj paliwa: | benzyna |
|---|
| moc silnika: | 6,34 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| maks. średnica tarczy: | 450 [mm] |
|---|
| maks. głębokość cięcia: | 162 [mm] |
|---|
| średnica wałka tarczy: | 25,4 [mm] |
|---|
| silnik: | HONDA GX 390 |
|---|
| rodzaj paliwa: | benzyna |
|---|
| moc silnika: | 8,7 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| maks. średnica tarczy: | 350 [mm] |
|---|
| maks. głębokość cięcia: | 125 [mm] |
|---|
| średnica wałka tarczy: | 20 / 25,4 [mm] |
|---|
| silnik: | dwusuwowy 73,5 cm³ |
|---|
| rodzaj paliwa: | mieszanka 50:1 |
|---|
| moc silnika: | 3,7 [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 61 [kg] |
|---|
| silnik: | Honda GRX 120 benzynowy |
|---|
| moc silnika: | 2,6 [kW] |
|---|
| rodzaj rozruchu: | ręczny |
|---|
| szerokość robocza: | 150 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 714 [uderzeń/min] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 63 [kg] |
|---|
| silnik: | Honda GRX 120 benzynowy |
|---|
| moc silnika: | 2,6 [kW] |
|---|
| rodzaj rozruchu: | ręczny |
|---|
| szerokość robocza: | 230 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 714 [uderzeń/min] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 70 [kg] |
|---|
| silnik: | Honda GRX 120 benzynowy |
|---|
| moc silnika: | 2,6 [kW] |
|---|
| rodzaj rozruchu: | ręczny |
|---|
| szerokość robocza: | 280 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 714 [uderzeń/min] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 69 [kg] |
|---|
| silnik: | Honda GRX 120 benzynowy |
|---|
| moc silnika: | 2,6 [kW] |
|---|
| rodzaj rozruchu: | ręczny |
|---|
| szerokość robocza: | 230 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru: | 714 [uderzeń/min] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 1680 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 0,072 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 22,5 [m/min] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 42 [Hz] |
|---|
| silnik: | D1105 |
|---|
| moc silnika: | 18 kW [kW] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 6,1 [kg] |
|---|
| prędkość obrotowa: | 1200 [obr./min] |
|---|
| częstotliwość drgań Hz: | 50/60 [Hz] |
|---|
| silnik: | elektryczny |
|---|
| moc silnika: | 1,6 [kW] |
|---|
| prąd w amperach: | 7 [A] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| silnik: | 400 V-3-50/60 Hz |
|---|
| moc silnika: | 1,6 [kW] |
|---|
| waga: | 90 [kg] |
|---|
| typ uchwytu: | długi |
|---|
| typ ramienia z ostrzami: | quick release |
|---|
| koła transportowe: | standard |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| silnik: | 400 V-3-50/60 Hz |
|---|
| moc silnika: | 1,6 [kW] |
|---|
| waga: | 88 [kg] |
|---|
| typ uchwytu: | długi |
|---|
| typ ramienia z ostrzami: | quick release |
|---|
| koła transportowe: | standard |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| silnik: | HONDA GX 690 |
|---|
| moc silnika: | 16,5 [kW] |
|---|
| rodzaj paliwa: | benzyna |
|---|
| średnica zacierania: | 2 x fi 36" / 2 x 900 mm |
|---|
| RPM (obroty): | 25-165 |
|---|
| kąt nachylenia: | 0-25 [o] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| silnik: | Kubota WG972 |
|---|
| moc silnika: | 23,1 [kW] |
|---|
| rodzaj paliwa: | benzyna |
|---|
| średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
|---|
| RPM (obroty): | 25-160 |
|---|
| kąt nachylenia: | 0-25 [o] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |