Techbud » Producenci » Husqvarna
Produkty Husqvarna
waga: | 1680 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 0,072 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 22,5 [m/min] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 42 [Hz] |
---|
silnik: | D1105 |
---|
moc silnika: | 18 kW [kW] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | Kohler |
---|
moc silnika: | 55,0 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
średnica zacierania: | 2 x fi 60" / 2 x 1500 mm |
---|
RPM (obroty): | 25-162 |
---|
kąt nachylenia: | 0-25 [o] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | Vanguard |
---|
moc silnika: | 27,6 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
---|
RPM (obroty): | 25-170 |
---|
kąt nachylenia: | 0-25 [o] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | Kubota |
---|
moc silnika: | 42,5 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
---|
RPM (obroty): | 25-150 |
---|
kąt nachylenia: | 0-25 [o] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | Kubota WG972 |
---|
moc silnika: | 23,1 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
---|
RPM (obroty): | 25-160 |
---|
kąt nachylenia: | 0-25 [o] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | Vanguard EFI-37HP |
---|
moc silnika: | 27,6 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
---|
RPM (obroty): | 25-170 |
---|
kąt nachylenia: | 0-25 [o] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | Kubota WG972 |
---|
moc silnika: | 23,1 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna/propan (dwupaliwowy) |
---|
średnica zacierania: | 2 x fi 48" / 2 x 1200 mm |
---|
RPM (obroty): | 25-160 |
---|
kąt nachylenia: | 0-25 [o] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 690 |
---|
moc silnika: | 16,5 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | 2 x fi 36" / 2 x 900 mm |
---|
RPM (obroty): | 25-165 |
---|
kąt nachylenia: | 0-25 [o] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 390 |
---|
moc silnika: | 8,7 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | fi 48" / 1200 mm |
---|
RPM (obroty): | 25 - 200 |
---|
waga: | 121 [kg] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 340 |
---|
moc silnika: | 8 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | fi 48" / 1200 mm |
---|
RPM (obroty): | 60 - 125 |
---|
waga: | 113 [kg] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 240 |
---|
moc silnika: | 5,9 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | fi 48" / 1200 mm |
---|
RPM (obroty): | 60 - 125 |
---|
waga: | 105 [kg] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 240 |
---|
moc silnika: | 5,9 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | fi 36" / 900 mm |
---|
RPM (obroty): | 25 - 200 |
---|
waga: | 94 [kg] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 240 |
---|
moc silnika: | 5,9 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | fi 36" / 900 mm |
---|
RPM (obroty): | 60 - 125 |
---|
waga: | 94 [kg] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | HONDA GX 160 |
---|
moc silnika: | 3,6 [kW] |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
średnica zacierania: | fi 36" / 900 mm |
---|
RPM (obroty): | 60 - 125 |
---|
waga: | 85 [kg] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 102,4 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 16,7 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
---|
szerokość robocza: | 500 [mm] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 95 [Hz] |
---|
amplituda: | 0,91 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 92,4 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 16,7 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
---|
szerokość robocza: | 500 [mm] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 95 [Hz] |
---|
amplituda: | 0,91 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 81,4 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 19,4 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 33 [m/min] |
---|
szerokość robocza: | 420 [mm] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 95 [Hz] |
---|
amplituda: | 1,27 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
średnica tarczy fi: | 52 [mm] |
---|
mocowanie: | 1 i 1/4" |
---|
długość korpusu: | 450 [mm] |
---|
wielkość segmentu: | 24,0x3,5x7,0+2 [mm] |
---|
ilość segmentów: | 5 |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
ZESTAW wiertnica ze statywem DMS240 + wiertło diamentowe Elite Drill D1410, 162 mm
silnik: | Elektryczny 1-faz |
---|
waga: | 20,4 [kg] |
---|
napięcie: | 230 [V] |
---|
moc: | 2400 [W] |
---|
średnica wiertła, maks.: | 250 [mm] |
---|
długość posuwu, maks.: | 685 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
ZESTAW przecinarka jezdna FS 413 500 mm + tarcza Vari Cut S65 Plus 500 mm
silnik: | Hatz Supra 1D81Z |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
moc silnika: | 9,2 [kW] |
---|
rodzaj rozruchu: | elektryczny |
---|
pojemność zbiornika paliwa: | 7 [l] |
---|
waga: | 469,5 / 509,5* [kg] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |