Techbud » Producenci » Husqvarna
Produkty Husqvarna
waga: | 282 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 40 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
---|
szerokość robocza: | 500 [mm] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 68 [Hz] |
---|
amplituda: | 1,7 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 270 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 40 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
---|
szerokość robocza: | 600 [mm] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 68 [Hz] |
---|
amplituda: | 1,7 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 265 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 40 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
---|
szerokość robocza: | 500 [mm] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 68 [Hz] |
---|
amplituda: | 1,7 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 244 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 36 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 23 [m/min] |
---|
szerokość robocza: | 500 [mm] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 65 [Hz] |
---|
amplituda: | 1,9 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 228 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 36 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 23 [m/min] |
---|
szerokość robocza: | 500 [mm] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 65 [Hz] |
---|
amplituda: | 1,9 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 211 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 36 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 23 [m/min] |
---|
szerokość robocza: | 500 [mm] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 65 [Hz] |
---|
amplituda: | 1,9 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 473,5 / 513,5* [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 65 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 30 [m/min] |
---|
szerokość robocza: | 550 / 850* [mm] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 69 [Hz] |
---|
amplituda: | 2,4 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 96,6 [kg] |
---|
szerokość robocza: | 500 [mm] |
---|
siła wymuszająca: | 17 [kN] |
---|
silnik: | Honda GX 160 |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
moc silnika: | 4,1 [kW] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 135,3 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 19,8 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 22 [m/min] |
---|
szerokość robocza: | 500 [mm] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 95 [Hz] |
---|
amplituda: | 0,91 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 117,5 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 17 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
---|
szerokość robocza: | 500 [mm] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 95 [Hz] |
---|
amplituda: | 0,85 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 108,5 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 17 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
---|
szerokość robocza: | 500 [mm] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 95 [Hz] |
---|
amplituda: | 0,85 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 95,5 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 19,4 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 33 [m/min] |
---|
szerokość robocza: | 420 [mm] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 95 [Hz] |
---|
amplituda: | 1,27 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 83,8 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 19,4 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 33 [m/min] |
---|
szerokość robocza: | 420 [mm] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 95 [Hz] |
---|
amplituda: | 1,27 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 91,7 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 15 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 27 [m/min] |
---|
szerokość robocza: | 500 [mm] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 95 [Hz] |
---|
amplituda: | 1,0 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 67,1 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 10,4 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
---|
szerokość robocza: | 350 [mm] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 95 [Hz] |
---|
amplituda: | 0,94 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 52,5 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 8,4 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 24 [m/min] |
---|
szerokość robocza: | 320 [mm] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 95 [Hz] |
---|
amplituda: | 0,9 [mm] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
silnik: | 400 V-3-50/60 Hz |
---|
moc silnika: | 1,6 [kW] |
---|
waga: | 88 [kg] |
---|
typ uchwytu: | długi |
---|
typ ramienia z ostrzami: | quick release |
---|
koła transportowe: | standard |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 745 [kg] |
---|
bębny: | gładkie |
---|
siła wymuszająca: | 21,8 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 0-60 [m/min] |
---|
szerokość robocza: | 650 [mm] |
---|
częstotliwość udaru Hz: | 58 [Hz] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 61 [kg] |
---|
silnik: | Honda GRX 120 benzynowy |
---|
moc silnika: | 2,6 [kW] |
---|
rodzaj rozruchu: | ręczny |
---|
szerokość robocza: | 150 [mm] |
---|
częstotliwość udaru: | 714 [uderzeń/min] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 63 [kg] |
---|
silnik: | Honda GRX 120 benzynowy |
---|
moc silnika: | 2,6 [kW] |
---|
rodzaj rozruchu: | ręczny |
---|
szerokość robocza: | 230 [mm] |
---|
częstotliwość udaru: | 714 [uderzeń/min] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |