Techbud » Producenci » Atlas Copco » Pompy » elektryczne
Produkty Atlas Copco
Kategoria: Pompy, elektryczne
maks. wydajność: | 2500 / 150 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 65 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 150 / 6 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 6000 / 360 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 40 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 6000 / 360 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 40 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 6000 / 360 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 40 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 6000 / 360 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 40 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 12 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 2500 / 150 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 57 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 150 / 6 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 10 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 4600 / 275 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 37 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 150 / 6 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 10 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1500 / 90 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 38 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1500 / 90 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 38 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1500 / 90 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 38 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1500 / 90 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 38 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 2600 / 156 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 29 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 75 / 3 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 2600 / 156 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 29 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 75 / 3 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 2600 / 156 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 29 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 75 / 3 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 2600 / 156 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 29 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 75 / 3 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1200 / 72 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 39 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1200 / 72 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 39 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1200 / 72 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 39 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 1200 / 72 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 39 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 75 / 3 opcja 100 / 4 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
maks. wydajność: | 2300 / 138 [l/min / m3/h] |
---|
maks. wysokość podnoszenia: | 24 [m] |
---|
średnica króćca wylotowego: | 100 / 4 opcja 75 / 3 [mm / "] |
---|
maks. wielkość cząstek stałych: | 8 [mm] |
---|
wartość pH cieczy: | 5-8 [pH] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |