Techbud » Producenci » Atlas Copco
Produkty Atlas Copco
Olej, uruchomienie i dostawa GRATIS
moc znamionowa: | 60,0 / 48,0 [kVA / kW] |
---|
prąd znamionowy: | 84,9 [A] |
---|
maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 87 [dB(A)] |
---|
maks. poziom ciśnienia akustycznego w odl. 7 m: | 62 [dB(A)] |
---|
moc silnika przy 1500 obr/min: | 53,0 [kW] |
---|
liczba cylindrów: | 4 |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Olej, uruchomienie i dostawa GRATIS
moc znamionowa: | 150,0 / 120,0 [kVA / kW] |
---|
prąd znamionowy: | 216,5 [A] |
---|
maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 97 [dB(A)] |
---|
moc silnika przy 1500 obr/min: | 132,0 [kW] |
---|
liczba cylindrów: | 6 |
---|
typ chłodzenia: | ciecz |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
Olej, uruchomienie i dostawa GRATIS
moc znamionowa: | 200,0 / 160,0 [kVA / kW] |
---|
prąd znamionowy: | 288,7 [A] |
---|
maks. poziom mocy akustycznej (LWA): | 97 [dB(A)] |
---|
moc silnika przy 1500 obr/min: | 174,0 [kW] |
---|
liczba cylindrów: | 6 |
---|
typ chłodzenia: | ciecz |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
ciśnienie robocze: | 7 [bar] |
---|
wydajność max.: | 1,62 [m3/min] |
---|
silnik: | Honda GX630 |
---|
moc silnika przy obrotach znamionowych: | 14,1 [kW] |
---|
czynnik chłodzący: | powietrze |
---|
poziom hałasu (z odl. 7m): | 70 [dB(A)] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
NOWOŚĆ !!!
Uchwyt narzędzia: 22(25)x108 mm
Masa 24 kg
Długość 668 mm
Pobór powietrza przy 6 bar 1,44 m3/min
waga: | 12,1 [kg] |
---|
długość: | 505 [mm] |
---|
zapotrzebowanie powietrza: | 22 [l/s] |
---|
częstotliwość udaru: | 2520 [uderzeń/min] |
---|
prędkość obrotowa: | 220 [obr./min] |
---|
postęp wiercenia: | 150 [mm/min] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 15,5 [kg] |
---|
długość: | 575 [mm] |
---|
zapotrzebowanie powietrza: | 22 [l/s] |
---|
częstotliwość udaru: | 2520 [uderzeń/min] |
---|
prędkość obrotowa: | 220 [obr./min] |
---|
postęp wiercenia: | 220 [mm/min] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 4,5 [kg] |
---|
długość: | 380 [mm] |
---|
zapotrzebowanie powietrza: | 10 [l/s] |
---|
częstotliwość udaru: | 2820 [uderzeń/min] |
---|
prędkość obrotowa: | 250 [obr./min] |
---|
postęp wiercenia: | 180 [mm/min] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 23 [kg] |
---|
długość: | 583 [mm] |
---|
zapotrzebowanie powietrza: | 37 [l/s] |
---|
częstotliwość udaru: | 2040 [uderzeń/min] |
---|
prędkość obrotowa: | 170 [obr./min] |
---|
postęp wiercenia: | 260 [mm/min] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 25 [kg] |
---|
długość: | 565 [mm] |
---|
zapotrzebowanie powietrza: | 58 [l/s] |
---|
częstotliwość udaru: | 2040 [uderzeń/min] |
---|
prędkość obrotowa: | 215 [obr./min] |
---|
postęp wiercenia: | 410 [mm/min] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 9,0 [kg] |
---|
średnica wiertła: | 12 - 75 [mm] |
---|
gwint wewnętrzny: | 1/2 BSP ["] |
---|
wymagany przepływ: | 20 - 30 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 60 - 120 [bar] |
---|
liczba obrotów: | 1500 - 2250 [obr/min] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 9,5 [kg] |
---|
średnica wiertła: | 50 - 202 [mm] |
---|
gwint wewnętrzny: | 1/2 BSP ["] |
---|
wymagany przepływ: | 20 - 30 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 60 - 120 [bar] |
---|
liczba obrotów: | 600 - 900 [obr/min] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 12 [kg] |
---|
wyposażenie standardowe: | przewody 1,5 m z szybkozłączami |
---|
akcesoria dodatkowe: | wózek LSC z układem wodnym |
---|
wymagany przepływ: | 20-30 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 100-172 [bar] |
---|
liczba obrotów: | 2500-4000 [obr/min] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 13 [kg] |
---|
wyposażenie standardowe: | przewody 1,5 m z szybkozłączami |
---|
akcesoria dodatkowe: | wózek LSC z układem wodnym |
---|
wymagany przepływ: | 20-40 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 100-172 [bar] |
---|
liczba obrotów: | 2000-4000 [obr/min] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 32 [kg] |
---|
wymagany przepływ: | 20 - 30 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 104 - 140 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 1680 [uderzeń/min] |
---|
średnica słupków / uziomów: | 40 - 100 [mm] |
---|
kategoria EHTMA: | C/D |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 33 [kg] |
---|
wymagany przepływ: | 20 - 30 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 105 - 140 [bar] |
---|
częstotliwość udaru: | 1680 [uderzeń/min] |
---|
średnica słupków / uziomów: | 40 - 100 [mm] |
---|
kategoria EHTMA: | C/D |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 60 [kg] |
---|
wymagany przepływ: | 20 - 40 [l/min] |
---|
ciśnienie robocze: | 100 - 172 [bar] |
---|
skok przy wyciąganiu: | 12 - 200 [mm] |
---|
maks. siła uciągu: | 10000 [kg] |
---|
siła uciągu: | 6000 [kg] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
przepływ oleju: | 20-30 [l/min] |
---|
ciśnienie oleju: | 150 [bar] |
---|
układ POD: | tak |
---|
kategoria EHTMA: | C/D |
---|
silnik: | HONDA GX 390 |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
przepływ oleju: | 20 [l/min] |
---|
ciśnienie oleju: | 150 [bar] |
---|
układ POD: | tak |
---|
kategoria EHTMA: | C |
---|
silnik: | Honda GX 270 |
---|
rodzaj paliwa: | benzyna |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 24 [kg] |
---|
energia udaru: | 40 [Joule] |
---|
częstotliwość udaru: | 1620 [uderzeń/min] |
---|
długość: | 877-927 [mm] |
---|
moc silnika: | 1,5 [kW] |
---|
pojemność silnika: | 90 [cm3] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |