Techbud » Producenci » Yanmar
Produkty Yanmar
PROMOCJA -10% !!!*
GRUDZIEŃ I STYCZEŃ - SWORZNIE I TULEJE, CZĘŚCI PODWOZIA, PASKI KLINOWE
moc znamionowa: | 7,5 / 6 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 8,4 / 6,7 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 230 [V] |
---|
silnik: | Yanmar 3TNV76HSPU |
---|
moc silnika przy 1500 obr/min: | 9,3 [kW] |
---|
zgodność normy emisji spalin: | Stage I |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 8,3 / 6,7 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 9,2 / 7,4 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
silnik: | Yanmar 3TNV76HSPU |
---|
moc silnika przy 1500 obr/min: | 9,3 [kW] |
---|
zgodność normy emisji spalin: | Stage I |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 12,7 / 10,2 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 14,5 / 11,6 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
silnik: | Yanmar 3TNV88HSPU |
---|
moc silnika przy 1500 obr/min: | 14,2 [kW] |
---|
zgodność normy emisji spalin: | Stage I |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 17,5 / 14 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 19,9 / 15,9 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV88HSPU |
---|
moc silnika przy 1500 obr/min: | 18,9 [kW] |
---|
zgodność normy emisji spalin: | Stage I |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 21 / 16,7 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 25 / 19,9 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV84THSPU |
---|
moc silnika przy 1500 obr/min: | 23,2 [kW] |
---|
zgodność normy emisji spalin: | Stage I |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 30 / 24 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 33 / 26 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV98GGEH |
---|
moc silnika przy 1500 obr/min: | 34,1 [kW] |
---|
zgodność normy emisji spalin: | Stage II |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 34 / 27 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 40 / 32 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV98HSPU |
---|
moc silnika przy 1500 obr/min: | 39,6 [kW] |
---|
zgodność normy emisji spalin: | Stage I |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 42 / 33 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 50 / 40 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV98THSPU |
---|
moc silnika przy 1500 obr/min: | 45,5 [kW] |
---|
zgodność normy emisji spalin: | Stage I |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 12,5 / 10 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 13,2 / 10,7 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
silnik: | Yanmar 3TNV88FUGGEHR |
---|
moc silnika przy 1500 obr/min: | 13,2 [kW] |
---|
zgodność normy emisji spalin: | Stage I |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 12,5 / 10 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 13,2 / 10,7 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
silnik: | Yanmar 3TNV88BGGEH |
---|
moc silnika przy 1500 obr/min: | 13,2 [kW] |
---|
zgodność normy emisji spalin: | Stage V |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 17,2 / 13,7 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 18,4 / 14,7 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV88BGGEH |
---|
moc silnika przy 1500 obr/min: | 18 [kW] |
---|
zgodność normy emisji spalin: | Stage IIIA |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 17,5 / 14 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 19,1 / 15,3 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV88BIHR |
---|
moc silnika przy 1500 obr/min: | 18,5 [kW] |
---|
zgodność normy emisji spalin: | Stage V |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 20 / 16 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 22 / 17,6 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV84TBGGEH |
---|
moc silnika przy 1500 obr/min: | 21 [kW] |
---|
zgodność normy emisji spalin: | Stage IIIA |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 34 / 27 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 37 / 30 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV98IGEHR |
---|
moc silnika przy 1500 obr/min: | 34,1 [kW] |
---|
zgodność normy emisji spalin: | Stage IIIA |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 42 / 33 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 46 / 37 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV98TZGGEHR |
---|
moc silnika przy 1500 obr/min: | 41,8 [kW] |
---|
zgodność normy emisji spalin: | Stage IIIA |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
moc znamionowa: | 8,3 / 6,7 [kVA / kW] |
---|
moc maksymalna: | 8,9 / 7,2 [kVA / kW] |
---|
napięcie znamionowe: | 400 [V] |
---|
silnik: | Yanmar 3TNV80FNGGEH |
---|
moc silnika przy 1500 obr/min: | 9 [kW] |
---|
zgodność normy emisji spalin: | Stage V |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
ciężar roboczy: | 4300 / 4500 z AOJ (przegub oscylacyjny) [kg] |
---|
pojemność łyżki: | 0,7 - 0,8 [m3] |
---|
silnik: | Yanmar 4TNV86 |
---|
moc silnika - obr/min: | 35,5 / 48,2 @ 2 400 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
prędkość jazdy: | 0 - 20 [km/h] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 842 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z kabiną: | 1190 [kg] |
---|
silnik: | Yanmar 3TNV76-DRE |
---|
moc silnika - obr/min: | 19,2 / 26 @ 3000 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
udźwig: | 713 [kg] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
ciężar roboczy wersja z daszkiem: | 1110 [kg] |
---|
ciężar roboczy wersja z kabiną: | 1280 [kg] |
---|
silnik: | Yanmar 3TNV88C |
---|
moc silnika - obr/min: | 25,5 / 35 @ 2800 [kW/KM] |
---|
rodzaj paliwa: | olej napędowy |
---|
udźwig: | 1350 [kg] |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |