Techbud » Producenci » Mikasa » Sprzęt zagęszczający » zagęszczarki płytowe
Produkty Mikasa
Kategoria: Sprzęt zagęszczający, zagęszczarki płytowe
waga: | 78 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 10,1 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
---|
silnik: | Honda GX 100 benzynowy |
---|
moc silnika: | 2,6 [kW] |
---|
rodzaj rozruchu: | ręczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 90 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 13,7 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
---|
silnik: | Honda GX 160 benzynowy |
---|
moc silnika: | 3,6 [kW] |
---|
rodzaj rozruchu: | ręczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 101 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 15,0 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
---|
silnik: | Honda GX 160 benzynowy |
---|
moc silnika: | 3,6 [kW] |
---|
rodzaj rozruchu: | ręczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 101 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 15,0 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
---|
silnik: | Honda GX 160 benzynowy |
---|
moc silnika: | 3,6 [kW] |
---|
rodzaj rozruchu: | ręczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 525 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 65 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
---|
silnik: | Hatz 1D81 diesel |
---|
moc silnika: | 12,1 [KM] |
---|
rodzaj rozruchu: | ręczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 122 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 23,5 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 27 [m/min] |
---|
silnik: | Honda GX 160 benzynowy |
---|
moc silnika: | 3,6 [kW] |
---|
rodzaj rozruchu: | ręczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 152 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 27 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
---|
silnik: | Honda GX 200 benzynowy |
---|
moc silnika: | 4,1 [kW] |
---|
rodzaj rozruchu: | ręczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 345 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 45 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 24 [m/min] |
---|
silnik: | Hatz 1B30 diesel |
---|
moc silnika: | 6,7 [KM] |
---|
rodzaj rozruchu: | elektryczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 345 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 45 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 24 [m/min] |
---|
silnik: | Hatz 1B30 diesel |
---|
moc silnika: | 6,7 [KM] |
---|
rodzaj rozruchu: | ręczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 364 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 55 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
---|
silnik: | Honda GX 390 benzynowy |
---|
moc silnika: | 11,9 [KM] |
---|
rodzaj rozruchu: | ręczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 408 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 50 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
---|
silnik: | Hatz 1B50 diesel |
---|
moc silnika: | 9,1 [KM] |
---|
rodzaj rozruchu: | ręczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 408 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 50 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
---|
silnik: | Hatz 1B50 diesel |
---|
moc silnika: | 9,1 [KM] |
---|
rodzaj rozruchu: | ręczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |
waga: | 525 [kg] |
---|
siła wymuszająca: | 65 [kN] |
---|
prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
---|
silnik: | Hatz 1D81 diesel |
---|
moc silnika: | 12,1 [KM] |
---|
rodzaj rozruchu: | ręczny |
---|
| zobacz wszystkie parametry » |