Techbud » Producenci » Dynapac » Sprzęt zagęszczający » zagęszczarki płytowe
Produkty Dynapac
Kategoria: Sprzęt zagęszczający, zagęszczarki płytowe

| waga: | 150 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 25 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 400 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 85 [Hz] |
|---|
| amplituda: | 1,55 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 140 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 25 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 500 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 85 [Hz] |
|---|
| amplituda: | 1,31 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 205 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 35 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 27 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 600 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 80 [Hz] |
|---|
| amplituda: | 1,3 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 210 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 35 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 27 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 420 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 80 [Hz] |
|---|
| amplituda: | 1,3 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 280 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 40 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 27 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 600 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 80 [Hz] |
|---|
| amplituda: | 1,4 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 405 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 50 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 28 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 550 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 66 [Hz] |
|---|
| amplituda: | 1,85 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 460 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 60 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 28 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 650 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 66 [Hz] |
|---|
| amplituda: | 1,96 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 570 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 70 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 28 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 700 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 66 [Hz] |
|---|
| amplituda: | 1,8 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 700 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 100 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 28 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 650 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 54 [Hz] |
|---|
| amplituda: | 2,7 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 165 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 32 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 450 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 83 [Hz] |
|---|
| amplituda: | 1,6 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 240 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 38 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 500 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 78 [Hz] |
|---|
| amplituda: | 1,7 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 282 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 40 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 550 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 78 [Hz] |
|---|
| amplituda: | 1,8 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 337 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 55 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 600 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 72 [Hz] |
|---|
| silnik: | Honda GX390, Stage V i US EPA |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 104 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 18 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 450 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 90 [Hz] |
|---|
| amplituda: | 1,63 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 108 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 25 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 30 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 500 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 90 [Hz] |
|---|
| amplituda: | 1,11 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 122 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 25 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 30 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 500 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 92 [Hz] |
|---|
| amplituda: | 1,11 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |


| waga: | 52 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 9 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 300 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 112 [Hz] |
|---|
| silnik: | 600 Watts IPM motor |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 65 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 10 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 350 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 90 [Hz] |
|---|
| amplituda: | 1,01 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 72 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 12 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 25 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 400 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 90 [Hz] |
|---|
| amplituda: | 1,03 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |

| waga: | 82 [kg] |
|---|
| siła wymuszająca: | 12 [kN] |
|---|
| prędkość liniowa: | 30 [m/min] |
|---|
| szerokość robocza: | 500 [mm] |
|---|
| częstotliwość udaru Hz: | 100 [Hz] |
|---|
| amplituda: | 1,02 [mm] |
|---|
| zobacz wszystkie parametry » |